Kalletal
Apparence
Kalletal | |||
Armoiries |
Drapeau |
||
Administration | |||
---|---|---|---|
Pays | Allemagne | ||
Land | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | ||
District (Regierungsbezirk) |
District de Detmold | ||
Arrondissement (Landkreis) |
Arrondissement de Lippe | ||
Nombre de quartiers (Ortsteile) |
16 | ||
Bourgmestre (Bürgermeister) |
Andreas Karger | ||
Partis au pouvoir | CDU | ||
Code postal | 32689 | ||
Code communal (Gemeindeschlüssel) |
05 7 66 036 | ||
Indicatif téléphonique | 05264 | ||
Immatriculation | LIP | ||
Démographie | |||
Population | 13 401 hab. () | ||
Densité | 119 hab./km2 | ||
Géographie | |||
Coordonnées | 52° 06′ 40″ nord, 8° 56′ 59″ est | ||
Altitude | 214 m |
||
Superficie | 11 242 ha = 112,42 km2 | ||
Localisation | |||
Géolocalisation sur la carte : Allemagne
Géolocalisation sur la carte : Rhénanie-du-Nord-Westphalie
| |||
Liens | |||
Site web | www.kalletal.de | ||
modifier |
Kalletal est une commune de Rhénanie-du-Nord-Westphalie (Allemagne), située dans l'arrondissement de Lippe, dans le district de Detmold, dans le Landschaftsverband de Westphalie-Lippe.
Quartiers
[modifier | modifier le code]Commune | Superficie | Habitants (2009) | Quartiers de Kalletal |
---|---|---|---|
Asendorf | 6,16 km² | 250 | |
Bavenhausen | 7,08 km² | 861 | |
Bentorf | 6,13 km² | 1 104 | |
Brosen | 7,53 km² | 419 | |
Erder | 5,91 km² | 751 | |
Heidelbeck | 8,98 km² | 618 | |
Henstorf | 6,01 km² | 191 | |
Hohenhausen (ville principale, siège de l'administration) | 10,45 km² | 3 709 | |
Kalldorf | 9,69 km² | 1 347 | |
Langenholzhausen | 12,15 km² | 1 453 | |
Lüdenhausen | 7,30 km² | 1 025 | |
Osterhagen | 3,14 km² | 31 | |
Stemmen | 4,66 km² | 1 084 | |
Talle | 6,04 km² | 1 170 | |
Varenholz | 6,10 km² | 751 | |
Westorf | 5,09 km² | 969 | |
Total | 112,42 km² | 15.733 |
Personnalités liées à la ville
[modifier | modifier le code]- Stephan Ludwig Jacobi (1711-1784), né à Hohenhausen, agriculteur et inventeur allemand de l'insémination artificielle en pisciculture.