(Translated by https://www.hiragana.jp/)
Lasse Kukkonen — Wikipédia Aller au contenu

Lasse Kukkonen

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Lasse Kukkonen
Description de l'image Lasse Kukkonen 2012-01-16.JPG.
Nationalité Drapeau de la Finlande Finlande
Naissance ,
Oulu (Finlande)
Joueur retraité
Position Défenseur
Tirait de la gauche
A joué pour SM-liiga
Kärpät Oulu
LNH
Blackhawks de Chicago
Flyers de Philadelphie
LAH
Admirals de Norfolk
Phantoms de Philadelphie
KHL
Avangard Omsk
Metallourg Magnitogorsk
Elitserien
Rögle BK
Repêc. LNH 151e choix au total, 2003
Blackhawks de Chicago
Carrière pro. 1999-2020

Lasse Kukkonen (né le à Oulu en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace[1]. Il évolue au poste de défenseur[2].

Carrière en club

[modifier | modifier le code]

En 1999, il commence sa carrière avec son club formateur le Kärpät Oulu en I divisioona. La saison suivante, l'équipe joue en SM-liiga. Il est choisi en 2003 au cours du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey par les Blackhawks de Chicago en 5e ronde, en 151e position.

Il part alors en Amérique du Nord et joue ses premiers matchs dans la LNH. De retour à Oulu, il remporte le titre national 2005 avec le Kärpät. Après deux saisons dans son pays natal, il revient aux Blackhawks. Le , il est échangé avec un choix de troisième ronde en 2007 aux Flyers de Philadelphie en retour de Kyle Calder.

Le , il signe avec le club russe de l'Avangard Omsk dans la KHL.

Carrière internationale

[modifier | modifier le code]

Il représente l'équipe de Finlande. Il a remporté l'argent aux Jeux olympiques de 2006.

Trophées et honneurs personnels

[modifier | modifier le code]

Statistiques

[modifier | modifier le code]

Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

Statistiques par saison[3]
Saison Équipe Ligue Saison régulière Séries éliminatoires
PJ  B   A  Pts Pun PJ  B   A  Pts Pun
2000-2001 Kärpät Oulu SM-liiga 47 1 5 6 46 9 0 2 2 4
2001-2002 Kärpät Oulu SM-liiga 55 2 6 8 42 4 0 3 3 4
2002-2003 Kärpät Oulu SM-liiga 56 6 12 18 67 15 1 4 5 16
2003-2004 Blackhawks de Chicago LNH 10 0 1 1 4 - - - - -
2003-2004 Admirals de Norfolk LAH 59 3 11 14 58 8 0 0 0 8
2004-2005 Kärpät Oulu SM-liiga 55 5 13 18 68 12 0 2 2 6
2005-2006 Kärpät Oulu SM-liiga 56 11 16 27 38 11 5 7 12 8
2006-2007 Blackhawks de Chicago LNH 54 5 9 14 30 - - - - -
Flyers de Philadelphie LNH 20 0 0 0 8 - - - - -
2007-2008 Flyers de Philadelphie LNH 53 1 4 5 38 14 0 2 2 6
2008-2009 Flyers de Philadelphie LNH 22 0 2 2 10
2008-2009 Phantoms de Philadelphie LAH 26 0 11 11 20 4 2 0 2 0
2009-2010 Avangard Omsk KHL 53 6 6 12 34 3 0 1 1 0
2010-2011 Metallourg Magnitogorsk KHL 37 4 8 12 16 5 0 0 0 0
2011-2012 Metallourg Magnitogorsk KHL 51 4 4 8 22 10 0 1 1 4
2012-2013 Rögle BK Elitserien 54 2 4 6 30 - - - - -
2013-2014 Kärpät Oulu Liiga 55 12 16 28 52 16 2 8 10 16
2014-2015 Kärpät Oulu Liiga 59 11 10 21 26 12 2 3 5 2
2015-2016 Kärpät Oulu Liiga 58 6 19 25 54 14 2 3 5 4
2016-2017 Kärpät Oulu Liiga 48 7 15 22 26 2 0 0 0 0
2017-2018 Kärpät Oulu Liiga 54 3 10 13 30 18 4 2 6 10
2018-2019 Kärpät Oulu Liiga 58 6 10 16 47 17 1 3 4 2
2019-2020 Kärpät Oulu Liiga 50 2 2 4 14 - - - - -
Totaux LNH 159 6 16 22 90 14 0 2 2 6

Au niveau international

[modifier | modifier le code]
Statistiques internationales
Année Compétition PJ  B   A  Pts Pun +/- Résultat
1999 Championnat du monde moins de 18 ans 7 1 0 1 0 0 Médaille d'or Médaille d'or
2001 Championnat du monde junior 7 0 0 0 2 0 Médaille d'argent Médaille d'argent
2005 Championnat du monde 7 0 0 0 2 -1 Septième place
2006 Jeux olympiques 2 0 0 0 0 0 Médaille d'argent Médaille d'argent
2006 Championnat du monde 9 2 0 2 8 +4 Médaille de bronze Médaille de bronze
2007 Championnat du monde 9 0 1 1 4 +6 Médaille d'argent Médaille d'argent
2009 Championnat du monde 6 0 0 0 4 +1 Cinquième place
2010 Jeux olympiques 6 0 1 1 4 +1 Médaille de bronze Médaille de bronze
2010 Championnat du monde 6 0 0 0 2 -2 Sixième place
2011 Championnat du monde 9 0 0 0 0 +1 Médaille d'or Médaille d'or
2012 Championnat du monde 10 0 1 1 0 -2 Quatrième place
2013 Championnat du monde 10 0 0 0 0 -1 Quatrième place
2014 Jeux olympiques 6 0 0 0 2 +4 Médaille de bronze Médaille de bronze
2016 Championnat du monde 6 0 0 0 0 0 Médaille d'argent Médaille d'argent
2017 Championnat du monde 8 0 0 0 12 -1 Quatrième place
2018 Jeux olympiques 5 1 0 1 2 0 Sixième place

Références

[modifier | modifier le code]
  1. (en) Fiche de carrière sur www.eurohockey.com
  2. (en) Fiche de carrière sur eliteprospects.com
  3. (en) « Lasse Kukkonen hockey statistics & profile », sur The Internet Hockey Database.

Sur les autres projets Wikimedia :