Messen
Apparence
Messen | ||||
Vue des villages de Balm et de Messen. | ||||
Armoiries |
||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | Suisse | |||
Canton | Soleure | |||
District | Bucheggberg | |||
Localité(s) | Brunnenthal, Balm bei Messen et Oberramsern | |||
Communes limitrophes | Schnottwil, Biezwil, Lüterswil-Gächliwil, Aetigkofen, Unterramsern, Mülchi, Etzelkofen, Scheunen, Rapperswil et Wengi | |||
NPA | 3254 Messen, Balm bei Messen 3307 Brunnenthal 4588 Oberramsern | |||
No OFS | 2457 | |||
Démographie | ||||
Population permanente |
1 471 hab. (31 décembre 2022) | |||
Densité | 124 hab./km2 | |||
Langue | Allemand | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 47° 05′ 30″ nord, 7° 26′ 55″ est | |||
Altitude | 505 m |
|||
Superficie | 11,89 km2 | |||
Localisation | ||||
Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : canton de Soleure
| ||||
Liens | ||||
Site web | www.messen.ch | |||
Sources | ||||
Référence population suisse[1] | ||||
Référence superficie suisse[2] | ||||
modifier |
Messen est une commune suisse du canton de Soleure, située dans le district de Bucheggberg. Depuis le , les communes de Brunnenthal, de Balm bei Messen et d'Oberramsern ont intégré la commune de Messen.
Références
[modifier | modifier le code]- « Bilan démographique selon le niveau géographique institutionnel » , sur Office fédéral de la statistique (consulté le ).
- « Portraits régionaux 2021: chiffres-clés de toutes les communes » [xls], sur Office fédéral de la statistique (consulté le ).