Muduex
Apparence
Muduex | ||||
Héraldique |
Drapeau |
|||
Muduex, Guadalajara, Espagne | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | Espagne | |||
Communauté autonome | Castille-La Manche | |||
Province | Province de Guadalajara | |||
Code postal | 19196 | |||
Démographie | ||||
Population | 109 hab. () | |||
Densité | 4,9 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 40° 49′ 51″ nord, 2° 57′ 29″ ouest | |||
Altitude | 810 m |
|||
Superficie | 2 223 ha = 22,23 km2 | |||
Localisation | ||||
Géolocalisation sur la carte : Espagne
Géolocalisation sur la carte : Espagne
Géolocalisation sur la carte : Castille-La Manche
| ||||
modifier |
Muduex est une commune d'Espagne de la province de Guadalajara dans la communauté autonome de Castille-La Manche.