Niklas Kronwall
Nationalité | Suède |
---|---|
Naissance |
, Järfälla (Suède) |
Position | Défenseur |
---|---|
Tirait de la | gauche |
Équipe LNH | Red Wings de Détroit |
A joué pour |
Allsvenskan Huddinge IK Elitserien Djurgårdens IF LAH Griffins de Grand Rapids |
Repêc. LNH |
29e choix au total, 2000 Red Wings de Détroit |
Carrière pro. | 1999-2019 |
Niklas Kronwall, né le à Järfälla en Suède, est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace évoluant en Ligue nationale de hockey au poste de défenseur. Il est le frère de Staffan Kronwall.
Carrière
[modifier | modifier le code]Il évolue avec les Red Wings de Détroit qui l'ont choisi en 29e position lors de la draft 2000. Il ne rejoint pourtant Detroit que trois ans plus tard. En effet, il continue de jouer pour l'équipe suédoise de Djurgårdens IF, dans le championnat Elitserien, jusqu'en 2003[1]
Lors de la grève des joueurs en 2004-2005 il évolue toute la saison avec l'équipe des Griffins de Grand Rapids en Ligue américaine de hockey. Depuis la saison 2006-2007 il joue souvent sur la première ligne défensive de la franchise, aux côtés de son compatriote Nicklas Lidström.
En 2006, il a remporté avec l'équipe de Suède les Jeux olympiques de Turin puis les Championnats du monde de hockey à Rīga où il a été élu meilleur défenseur et meilleur joueur du tournoi.
Il prend sa retraite de joueur à l'issue de la saison 2018-2019[2].
Statistiques
[modifier | modifier le code]Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.
Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
1998-1999 | Huddinge IK | Allsvenskan | 24 | 1 | 1 | 2 | 24 | - | - | - | - | - | ||
1999-2000 | Djurgårdens IF | Elitserien | 37 | 1 | 4 | 5 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
2000-2001 | Djurgårdens IF | Elitserien | 31 | 1 | 9 | 10 | 32 | 15 | 0 | 1 | 1 | 8 | ||
2001-2002 | Djurgårdens IF | Elitserien | 48 | 5 | 7 | 12 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2002-2003 | Djurgårdens IF | Elitserien | 50 | 5 | 13 | 18 | 46 | 12 | 3 | 2 | 5 | 18 | ||
2003-2004 | Griffins de Grand Rapids | LAH | 25 | 2 | 11 | 13 | 20 | - | - | - | - | - | ||
2003-2004 | Red Wings de Détroit | LNH | 20 | 1 | 4 | 5 | 16 | - | - | - | - | - | ||
2004-2005 | Griffins de Grand Rapids | LAH | 76 | 13 | 40 | 53 | 53 | - | - | - | - | - | ||
2005-2006 | Red Wings de Détroit | LNH | 27 | 1 | 8 | 9 | 28 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | ||
2005-2006 | Griffins de Grand Rapids | LAH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
2006-2007 | Red Wings de Détroit | LNH | 68 | 1 | 22 | 23 | 54 | - | - | - | - | - | ||
2007-2008 | Red Wings de Détroit | LNH | 65 | 7 | 28 | 35 | 44 | 22 | 0 | 15 | 15 | 18 | ||
2008-2009 | Red Wings de Détroit | LNH | 80 | 6 | 45 | 51 | 50 | 23 | 2 | 7 | 9 | 33 | ||
2009-2010 | Red Wings de Détroit | LNH | 48 | 7 | 15 | 22 | 32 | 12 | 0 | 5 | 5 | 12 | ||
2010-2011 | Red Wings de Détroit | LNH | 77 | 11 | 26 | 37 | 36 | 11 | 2 | 4 | 6 | 4 | ||
2011-2012 | Red Wings de Détroit | LNH | 82 | 15 | 21 | 36 | 38 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
2012-2013 | Red Wings de Détroit | LNH | 48 | 5 | 24 | 29 | 44 | 14 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
2013-2014 | Red Wings de Détroit | LNH | 79 | 8 | 41 | 49 | 44 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
2014-2015 | Red Wings de Détroit | LNH | 80 | 9 | 35 | 44 | 40 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
2014-2015 | Red Wings de Détroit | LNH | 64 | 3 | 23 | 26 | 30 | 5 | 0 | 1 | 1 | 8 | ||
2015-2016 | Red Wings de Détroit | LNH | 64 | 3 | 23 | 26 | 30 | 5 | 0 | 1 | 1 | 8 | ||
2016-2017 | Red Wings de Détroit | LNH | 57 | 2 | 11 | 13 | 32 | - | - | - | - | - | ||
2017-2018 | Red Wings de Détroit | LNH | 79 | 4 | 23 | 27 | 36 | - | - | - | - | - | ||
2018-2019 | Red Wings de Détroit | LNH | 79 | 3 | 24 | 27 | 40 | - | - | - | - | - | ||
Totaux LNH | 953 | 83 | 349 | 432 | 564 | 109 | 5 | 42 | 47 | 89 |
Références
[modifier | modifier le code]- « Niklas Kronwall - Statistiques », sur www.nhl.com
- « L'heure de la retraite a sonné pour Kronwall », sur www.nhl.com, (consulté le ).
- (en) « Niklas Kronwall hockey statistics & profile », sur The Internet Hockey Database
Voir aussi
[modifier | modifier le code]- Naissance à Stockholm
- Naissance en janvier 1981
- Joueur international suédois de hockey sur glace
- Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
- Choix de repêchage des Red Wings de Détroit
- Joueur des Red Wings de Détroit
- Joueur des Griffins de Grand Rapids (LAH)
- Gagnant du trophée Eddie-Shore
- Champion de la Coupe Stanley
- Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2006
- Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2010
- Champion olympique suédois
- Champion olympique de hockey sur glace
- Membre du Club Triple Or
- Champion du monde de hockey sur glace
- Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
- Médaillé d'argent olympique suédois
- Défenseur de hockey sur glace
- Joueur du Djurgårdens IF (hockey sur glace)