Shiho Onodera
Apparence
Shiho Onodera | ||
Biographie | ||
---|---|---|
Nationalité | Japonaise | |
Naissance | Préfecture de Kanagawa |
|
Taille | 1,63 m (5′ 4″) | |
Poste | Gardien de but | |
Parcours senior1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
1989-2008 | Nippon TV Beleza | 275 (0) |
2014-2016 | Yamato Sylphid | |
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
1995-2004 | Japon | 23 (0) |
1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. 2 Matchs officiels. Tout ou partie de ces informations sont extraites de Wikidata. Cliquer ici pour les compléter. |
||
modifier |
Shiho Onodera (
Biographie
[modifier | modifier le code]Le , elle fait ses débuts avec l'équipe nationale japonaise lors de la Coupe d'Asie, contre la Corée du Sud[1]. Elle participe à la Coupe du monde 1995, 1999, 2003 et Jeux olympiques d'été 1996 et 2004. Elle compte 23 sélections en équipe nationale du Japon de 1995 à 2004.
Statistiques
[modifier | modifier le code]Le tableau ci-dessous présente les statistiques de Shiho Onodera en équipe nationale[1]
Équipe du Japon | ||
---|---|---|
Année | Matchs | Buts |
1995 | 4 | 0 |
1996 | 4 | 0 |
1997 | 0 | 0 |
1998 | 2 | 0 |
1999 | 1 | 0 |
2000 | 2 | 0 |
2001 | 3 | 0 |
2002 | 2 | 0 |
2003 | 2 | 0 |
2004 | 3 | 0 |
Total | 23 | 0 |
Palmarès
[modifier | modifier le code]- Finaliste de la Coupe d'Asie 1995, 2001
Notes et références
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :