Protaktiinium
Erscheinungsbild
(Widjerfeerd faan Protactinium)
Tekst üüb Öömrang |
Eegenskapen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nööm, Symbool, Numer | Protaktiinium, Pa, 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seerie | Aktinoid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skööl, Periode, Blook | Ac, 7, f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klöör, Skak | salwern, metalen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS-Numer | 7440-13-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uundial | 9 · 10−8 ppm[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomaar [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atoommase | 231,03588(2)[3] u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atoomraadius (bereegent) | 180 () pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kovalent-Raadius | 200 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektroonen | [Rn] 5f2 6d1 7s2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Ionisiarang | 568 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Füsikaalisk [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tustant | fääst | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristal | tetragonaal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sachthaid | 15,37 g/cm3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smoltponkt | 1841 K (1568 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molaar Rüm | 15,18 · 10−6 m3/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dampwaremk | 470 kJ/mol kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smoltwaremk | 15 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrisk struumfeerang | 5,56 · 106 A/(V · m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waremkfeerang | 47 W/(m · K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cheemisk [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oksidatsionstustant | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sür of baasisk | swaak baasisk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegatiwiteet | 1,5 (Pauling-Skala) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isotoopen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muar isotoopen bi List faan isotoopen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seekerhaid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muar wäärnangen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radioaktiif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radioaktiif element | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miast wurd SI-ianhaiden brükt. |
Protaktiinium as en cheemisk element mä det ufkörtang Pa an det atoomnumer 91. Hat hiart tu a aktinoiden.
Bilen
[Bewerke | Kweltekst bewerke]-
Elektroonenskel
-
Protaktiinium 233
Luke uk diar
[Bewerke | Kweltekst bewerke] Commonskategorii: Protaktiinium – Saamlang faan bilen of filmer
Kwelen
[Bewerke | Kweltekst bewerke]- ↑ Harry H. Binder: Lexikon der chemischen Elemente. S. Hirzel Verlag, Stuttgart 1999, ISBN 3-7776-0736-3.
- ↑ A taalen för't infobox kem miast faan www.webelements.com (Protactinium) .
- ↑ CIAAW, Standard Atomic Weights Revised 2013.
- ↑ Faan detdiar element witj wi ei, hü gefeerelk det as.