Neyagawa
Cuma
Neyagawa | |||||
---|---|---|---|---|---|
Siombail oifigiúil | garden rose (en) agus bláth an chrainn silíní | ||||
Ainmnithe in ómós | Neya River (en) | ||||
Suíomh | |||||
| |||||
Stát ceannasach | an tSeapáin | ||||
Maoracht sa tSeapáin | Maoracht Osaka | ||||
Daonra | |||||
Iomlán | 227,997 (2021) | ||||
• Dlús | 9,219.45 hab./km² | ||||
Tíreolaíocht | |||||
Achar dromchla | 24.73 km² | ||||
Pointe is airde | Ishinohōden Kofun (en) | ||||
Pointe is ísle | Fukakita Park (en) | ||||
Ar theorainn le | |||||
Sonraí stairiúla | |||||
Leanann sé/sí | Kukashō, Tomorogi, Toyono, Neyagawa agus Mizumoto | ||||
Cruthú | 1 Aibreán 1943 1 Bealtaine 1951 | ||||
Eagraíocht pholaitiúil | |||||
• Méara Neyagawa | Keisuke Hirose (2019–) | ||||
Aitheantóir tuairisciúil | |||||
Lonnaithe i gcrios ama | |||||
Eile | |||||
Suíomh gréasáin | city.neyagawa.osaka.jp | ||||
Cathair Speisialta de chuid na Seapáine is ea Neyagawa (
Tagairtí
[cuir in eagar | athraigh foinse]Is síol é an t-alt seo. Cuir leis, chun cuidiú leis an Vicipéid. Má tá alt níos forbartha le fáil i dteanga eile, is féidir leat aistriúchán Gaeilge a dhéanamh. |