Gran Premio de Suráfrica de 1963
Aparencia
Nome oficial | 10th International RAC South African Grand Prix |
---|---|
Tipo | Gran Premio de Suráfrica |
Deporte | automobilismo |
Parte de | Campionato Mundial de Fórmula 1 de 1963 |
Distancia do evento | 85 |
Localización e Datas | |
Localización | Circuíto Prince George 33°02′55″S 27°52′25″L / -33.048611111111, 27.873611111111 |
País | Suráfrica |
Data | 28 de decembro de 1963 |
Competición | |
Primeiro posto | Jim Clark |
Pole position | Jim Clark |
Volta máis rápida | Dan Gurney |
O Gran Premio de Suráfrica de Fórmula 1 de 1963, celebrouse en East London o 28 de decembro de 1963.
Clasificación
[editar | editar a fonte]Pos | Nº | Piloto | Construtor | Voltas | Tempo/Retirada | Grella | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Jim Clark | Lotus-Climax | 85 | 2:10:36.9 | 1 | 9 |
2 | 9 | Dan Gurney | Brabham-Climax | 85 | + 1:06.8 | 3 | 6 |
3 | 5 | Graham Hill | BRM | 84 | + 1 volta | 6 | 4 |
4 | 10 | Bruce McLaren | Cooper-Climax | 84 | + 1 volta | 9 | 3 |
5 | 4 | Lorenzo Bandini | Ferrari | 84 | + 1 volta | 5 | 2 |
6 | 12 | Jo Bonnier | Cooper-Climax | 83 | + 2 voltas | 11 | 1 |
7 | 11 | Tony Maggs | Cooper-Climax | 82 | + 3 voltas | 10 | |
8 | 2 | Trevor Taylor | Lotus-Climax | 81 | + 4 voltas | 8 | |
9 | 19 | John Love | Cooper-Climax | 80 | + 5 voltas | 13 | |
10 | 14 | Carel Godin de Beaufort | Porsche | 79 | + 6 voltas | 20 | |
11 | 16 | Doug Serrurier | LDS-Alfa Romeo | 78 | + 7 voltas | 18 | |
12 | 23 | Trevor Blokdyk | Cooper-Maserati | 77 | + 8 voltas | 19 | |
13 | 8 | Jack Brabham | Brabham-Climax | 70 | Accidente | 2 | |
14 | 21 | Brausch Niemann | Lotus-Ford | 66 | + 19 voltas | 15 | |
Ret | 18 | Peter de Klerk | Alfa Romeo | 53 | Caixa de cambios | 16 | |
Ret | 22 | David Prophet | Brabham-Climax | 49 | Presión aceite | 14 | |
Ret | 3 | John Surtees | Ferrari | 43 | Motor | 4 | |
Ret | 6 | Richie Ginther | BRM | 43 | Palier | 7 | |
Ret | 7 | Ernie Pieterse | Lotus-Climax | 3 | Motor | 12 | |
Ret | 20 | Sam Tingle | LDS-Alfa Romeo | 2 | Palier | 17 | |
NTS | 15 | Paddy Driver | Lotus-BRM | Accidente na practica | 21 | ||
Les | 17 | Neville Lederle | Lotus-Climax | Piloto lesionado | |||
WD | Mike Hailwood | Lola-Climax |
Posicións logo da carreira
[editar | editar a fonte]
|
|
- Notas: Só están incluídos os cinco primeiros postos en ambos os grupos de clasificación. Só os 6 mellores resultados contan para o Campionato. Os números sen paréntese son os puntos do campionato, os números entre paréntese son o total de puntos anotados.
Notas
[editar | editar a fonte]- Pole position: Jim Clark - 1:28.9
- Volta rápida: Dan Gurney - 1:29.1
- Primeira saída nun Gran Premio de F1 para Sam Tingle
Véxase tamén
[editar | editar a fonte]Bibliografía
[editar | editar a fonte]- "The Formula One Record Book", John Thompson, 1974.
Ligazóns externas
[editar | editar a fonte]Wikimedia Commons ten máis contidos multimedia na categoría: Gran Premio de Suráfrica de 1963 |
Carreira anterior: Gran Premio de México de 1963 |
Campionato Mundial de Fórmula 1 da FIA Temporada 1963 |
Carreira seguinte: Gran Premio de Mónaco de 1964 |
Carreira anterior: Gran Premio de Suráfrica de 1962 |
Gran Premio de Suráfrica | Carreira seguinte: Gran Premio de Suráfrica de 1965 |