Roxas
Aparencia
Epónimo | Manuel Roxas | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localización | |||||
| |||||
Estado | Filipinas | ||||
Rexión | Visayas Occidental | ||||
Provincia | Capiz (pt) | ||||
Capital de | |||||
Poboación | |||||
Poboación | 179.292 (2020) (1.885,89 hab./km²) | ||||
Número de fogares | 43.257 (2020) | ||||
Lingua usada | Língua capiznon (pt) Língua hiligaynon (pt) lingua tagala | ||||
Xeografía | |||||
Superficie | 95,07 km² | ||||
Bañado por | Jintotolo Channel (en) | ||||
Altitude | 7 m | ||||
Comparte fronteira con | |||||
Identificador descritivo | |||||
Código postal | 5800 | ||||
Prefixo telefónico | 36 | ||||
Outro | |||||
Irmandado con | |||||
Páxina web | roxascity.gov.ph |
Roxas é unha cidade e a capital da provincia filipina de Cápiz. Roxas é un centro de produción de copra e peixe enlatado. Nos arredores cultívase azucre, arroz, coco, froita, cáñamo e tabaco. Os habitantes de Roxas e o resto de Cápiz falan o hiligaynon.
A cidade, anteriormente coñecida como o Municipio do Cápiz, toma o seu nome do presidente Manuel Roxas.
Segundo o censo de 2000, a cidade ten 126.352 habitantes repartidos en 25.126 casas[Cómpre referencia].
Baranggays
[editar | editar a fonte]Roxas divídese politicamente a 47 baranggays.
|
|
|
Este artigo sobre xeografía é, polo de agora, só un bosquexo. Traballa nel para axudar a contribuír a que a Galipedia mellore e medre.
Existen igualmente outros artigos relacionados con este tema nos que tamén podes contribuír. |