(Translated by https://www.hiragana.jp/)
Subnational HDI - Subnational HDI - Table - Global Data Lab

Subnational HDI (v7.0)

Subnational HDI

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Afghanistan (Asia/Pacific)  
Total 0.273 0.279 0.287 0.297 0.292 0.310 0.319 0.323 0.324 0.332 0.335 0.337 0.362 0.376 0.392 0.400 0.409 0.424 0.430 0.440 0.448 0.456 0.466 0.474 0.479 0.478 0.481 0.482 0.483 0.488 0.483 0.478
Central (Kabul Wardak Kapisa Logar Parwan Panjsher) 0.332 0.339 0.349 0.361 0.355 0.376 0.386 0.391 0.392 0.402 0.406 0.409 0.437 0.453 0.472 0.481 0.492 0.509 0.517 0.529 0.539 0.542 0.548 0.552 0.553 0.548 0.551 0.553 0.555 0.561 0.556 0.550
Central Highlands (Bamyan Daikundi) 0.281 0.288 0.297 0.308 0.302 0.322 0.332 0.336 0.337 0.347 0.350 0.352 0.379 0.394 0.412 0.421 0.430 0.446 0.452 0.463 0.472 0.475 0.480 0.483 0.483 0.477 0.479 0.479 0.480 0.484 0.479 0.472
East (Nangarhar Kunar Laghman Nooristan) 0.287 0.293 0.301 0.311 0.304 0.323 0.332 0.336 0.336 0.345 0.348 0.350 0.376 0.390 0.407 0.415 0.424 0.440 0.446 0.457 0.466 0.466 0.468 0.469 0.466 0.459 0.461 0.463 0.464 0.469 0.464 0.459
North (Samangan Sar-e-Pul Balkh Jawzjan Faryab) 0.259 0.265 0.274 0.284 0.278 0.297 0.305 0.310 0.310 0.319 0.322 0.324 0.349 0.362 0.379 0.386 0.395 0.410 0.416 0.425 0.433 0.449 0.466 0.480 0.492 0.497 0.500 0.501 0.502 0.507 0.502 0.497
North East (Baghlan Takhar Badakhshan Kunduz) 0.266 0.272 0.281 0.291 0.285 0.304 0.312 0.317 0.318 0.326 0.329 0.332 0.356 0.369 0.386 0.394 0.403 0.417 0.423 0.433 0.441 0.444 0.448 0.451 0.451 0.445 0.448 0.449 0.449 0.454 0.449 0.444
South (Uruzgan Helmand Zabul Nimroz Kandahar) 0.213 0.218 0.224 0.231 0.226 0.240 0.246 0.249 0.250 0.256 0.258 0.260 0.279 0.289 0.301 0.307 0.314 0.326 0.330 0.338 0.345 0.361 0.378 0.392 0.402 0.407 0.409 0.411 0.411 0.416 0.412 0.407
South East (Ghazni Paktya Paktika Khost) 0.274 0.280 0.288 0.299 0.294 0.312 0.321 0.325 0.326 0.335 0.338 0.340 0.365 0.378 0.394 0.402 0.411 0.426 0.433 0.443 0.451 0.459 0.468 0.475 0.479 0.478 0.480 0.481 0.482 0.487 0.481 0.476
West (Ghor Herat Badghis Farah) 0.252 0.259 0.267 0.277 0.272 0.290 0.298 0.302 0.303 0.312 0.315 0.317 0.341 0.353 0.370 0.377 0.386 0.400 0.405 0.415 0.423 0.430 0.439 0.446 0.450 0.448 0.451 0.452 0.452 0.457 0.452 0.447
Albania (Europe)  
Total 0.647 0.629 0.614 0.617 0.624 0.634 0.645 0.642 0.657 0.669 0.677 0.684 0.689 0.696 0.700 0.711 0.718 0.730 0.736 0.741 0.754 0.766 0.778 0.785 0.792 0.795 0.798 0.802 0.806 0.810 0.794 0.796
Berat 0.647 0.630 0.615 0.618 0.624 0.635 0.645 0.643 0.658 0.669 0.677 0.685 0.689 0.696 0.701 0.712 0.719 0.730 0.737 0.742 0.753 0.764 0.774 0.779 0.784 0.786 0.786 0.789 0.793 0.797 0.781 0.783
Diber 0.632 0.615 0.600 0.603 0.610 0.619 0.630 0.628 0.642 0.654 0.661 0.669 0.673 0.680 0.685 0.695 0.695 0.700 0.699 0.697 0.710 0.722 0.734 0.742 0.749 0.753 0.756 0.761 0.765 0.769 0.754 0.756
Durres 0.640 0.623 0.608 0.611 0.618 0.628 0.638 0.636 0.651 0.662 0.670 0.678 0.682 0.690 0.694 0.704 0.711 0.722 0.728 0.732 0.747 0.762 0.775 0.785 0.794 0.799 0.803 0.809 0.813 0.818 0.801 0.803
Elbasan 0.640 0.623 0.607 0.611 0.617 0.627 0.638 0.635 0.650 0.662 0.670 0.677 0.682 0.689 0.693 0.704 0.707 0.713 0.715 0.715 0.730 0.744 0.757 0.767 0.776 0.781 0.785 0.791 0.794 0.799 0.783 0.785
Fier 0.636 0.618 0.603 0.607 0.613 0.623 0.634 0.631 0.646 0.658 0.666 0.674 0.678 0.685 0.690 0.700 0.706 0.717 0.722 0.726 0.737 0.748 0.758 0.763 0.769 0.770 0.771 0.774 0.778 0.782 0.767 0.769
Gjirokaster 0.665 0.648 0.631 0.634 0.640 0.651 0.661 0.659 0.674 0.685 0.693 0.701 0.705 0.713 0.717 0.728 0.731 0.738 0.739 0.740 0.753 0.766 0.777 0.785 0.792 0.795 0.798 0.802 0.806 0.811 0.795 0.797
Korce 0.644 0.627 0.611 0.614 0.621 0.631 0.641 0.639 0.654 0.665 0.673 0.681 0.685 0.692 0.697 0.707 0.714 0.726 0.732 0.737 0.750 0.762 0.773 0.781 0.788 0.791 0.793 0.798 0.801 0.806 0.790 0.792
Kukes 0.623 0.606 0.592 0.595 0.601 0.611 0.621 0.619 0.634 0.645 0.652 0.660 0.664 0.671 0.675 0.685 0.693 0.705 0.711 0.717 0.727 0.737 0.745 0.750 0.754 0.755 0.756 0.758 0.762 0.766 0.752 0.754
Lezhe 0.619 0.602 0.587 0.590 0.597 0.607 0.617 0.614 0.629 0.640 0.648 0.655 0.659 0.666 0.671 0.681 0.690 0.702 0.710 0.717 0.729 0.742 0.753 0.760 0.767 0.770 0.772 0.776 0.780 0.784 0.769 0.771
Shkoder 0.648 0.630 0.615 0.618 0.625 0.635 0.645 0.643 0.658 0.669 0.677 0.685 0.689 0.696 0.701 0.712 0.716 0.725 0.729 0.731 0.744 0.756 0.767 0.775 0.782 0.785 0.787 0.791 0.795 0.799 0.783 0.785
Tirana 0.672 0.654 0.638 0.642 0.648 0.659 0.670 0.667 0.683 0.694 0.703 0.711 0.715 0.723 0.727 0.738 0.748 0.763 0.772 0.780 0.792 0.803 0.812 0.818 0.823 0.824 0.825 0.828 0.832 0.837 0.820 0.822
Vlore 0.658 0.641 0.625 0.629 0.635 0.645 0.656 0.654 0.669 0.681 0.689 0.697 0.701 0.708 0.713 0.724 0.729 0.738 0.742 0.745 0.759 0.772 0.784 0.792 0.799 0.802 0.805 0.810 0.814 0.818 0.802 0.804
Algeria (Africa)  
Total 0.591 0.594 0.599 0.601 0.602 0.606 0.617 0.624 0.633 0.641 0.649 0.655 0.664 0.670 0.678 0.685 0.690 0.697 0.705 0.714 0.721 0.727 0.729 0.731 0.735 0.740 0.743 0.744 0.745 0.748 0.736 0.745
Hauts Plateaux Centre (Djelfa, Laghouat, MSila) 0.562 0.565 0.569 0.570 0.571 0.574 0.585 0.592 0.600 0.608 0.615 0.621 0.629 0.636 0.644 0.650 0.656 0.662 0.671 0.680 0.687 0.693 0.695 0.697 0.703 0.709 0.714 0.716 0.720 0.724 0.712 0.722
Hauts Plateaux Est (Setif, Batna, Khenchela, Bordj Bou Arreridj, Oum El Bouaghi, Tebessa) 0.587 0.589 0.594 0.596 0.596 0.600 0.611 0.618 0.626 0.635 0.642 0.648 0.657 0.664 0.673 0.680 0.686 0.694 0.702 0.712 0.720 0.726 0.729 0.732 0.734 0.737 0.738 0.737 0.737 0.737 0.725 0.735
Hauts Plateaux Ouest (Tiaret, Saida, Tissemsilt, Naama, El Bayadh) 0.573 0.575 0.580 0.582 0.582 0.586 0.597 0.604 0.612 0.620 0.627 0.634 0.642 0.649 0.656 0.663 0.668 0.675 0.683 0.692 0.700 0.706 0.707 0.710 0.715 0.720 0.724 0.726 0.728 0.732 0.720 0.729
Nord Centre (Alger, Blida, Boumerdes, Tipaza, Bouira, Medea, Tizi-Ouzou, Bejaia, Chlef, Ain Defla) 0.615 0.618 0.623 0.625 0.627 0.631 0.642 0.650 0.659 0.668 0.675 0.682 0.691 0.696 0.703 0.708 0.712 0.717 0.724 0.732 0.738 0.742 0.743 0.744 0.750 0.756 0.760 0.762 0.765 0.769 0.757 0.767
Nord Est (Annaba, Constantine, Skikda, Jijel, Mila, Souk Ahras, El Tarf, Guelma) 0.594 0.597 0.602 0.604 0.605 0.609 0.621 0.628 0.637 0.645 0.653 0.659 0.668 0.676 0.685 0.693 0.700 0.708 0.717 0.727 0.736 0.743 0.746 0.750 0.750 0.751 0.750 0.747 0.745 0.744 0.731 0.741
Nord Ouest (Oran, Tlemcen, Mostaganem, Ain Temouchent, Relizane, Sidi Bel Abbes, Mascara) 0.572 0.575 0.580 0.581 0.582 0.586 0.597 0.604 0.612 0.621 0.628 0.634 0.642 0.650 0.658 0.666 0.672 0.679 0.688 0.698 0.706 0.712 0.715 0.718 0.723 0.728 0.732 0.734 0.736 0.739 0.727 0.737
Sud (Bechar, Tindouf, Adrar, Ghardaia, Biskra, El Oued, Ouargla, Tamanrasset,Illizi) 0.584 0.586 0.591 0.593 0.594 0.598 0.609 0.616 0.624 0.633 0.640 0.647 0.655 0.662 0.669 0.676 0.681 0.687 0.695 0.704 0.711 0.717 0.718 0.721 0.725 0.730 0.734 0.735 0.737 0.740 0.727 0.737
Andorra (Europe)  
Total 0.818 0.825 0.832 0.841 0.833 0.833 0.848 0.847 0.850 0.848 0.848 0.849 0.869 0.864 0.871 0.867 0.871 0.868 0.872 0.873 0.848 0.858
Angola (Africa)  
Total 0.364 0.375 0.386 0.403 0.420 0.433 0.447 0.459 0.475 0.486 0.500 0.510 0.526 0.541 0.552 0.563 0.582 0.596 0.597 0.595 0.595 0.590 0.586
Bengo 0.311 0.321 0.331 0.346 0.362 0.374 0.387 0.398 0.413 0.423 0.436 0.445 0.461 0.487 0.510 0.534 0.563 0.589 0.590 0.588 0.587 0.582 0.579
Benguela 0.372 0.383 0.394 0.410 0.427 0.440 0.454 0.466 0.482 0.493 0.507 0.517 0.533 0.535 0.534 0.534 0.539 0.539 0.540 0.538 0.538 0.533 0.529
Bie 0.294 0.305 0.316 0.331 0.347 0.358 0.372 0.383 0.398 0.409 0.422 0.431 0.447 0.461 0.473 0.485 0.499 0.511 0.511 0.510 0.509 0.504 0.501
Cabinda 0.401 0.413 0.425 0.442 0.461 0.474 0.489 0.502 0.519 0.532 0.547 0.558 0.575 0.598 0.618 0.638 0.667 0.692 0.693 0.692 0.691 0.685 0.681
Cunene 0.308 0.318 0.328 0.343 0.359 0.370 0.383 0.394 0.409 0.420 0.433 0.442 0.456 0.473 0.486 0.499 0.516 0.529 0.530 0.528 0.527 0.522 0.519
Huambo 0.317 0.327 0.338 0.353 0.370 0.382 0.395 0.407 0.422 0.433 0.446 0.456 0.472 0.487 0.500 0.513 0.531 0.545 0.545 0.544 0.543 0.539 0.535
Huila 0.350 0.361 0.372 0.388 0.405 0.417 0.431 0.442 0.458 0.469 0.483 0.492 0.508 0.513 0.515 0.517 0.524 0.526 0.526 0.525 0.524 0.520 0.516
Kuando Kubango 0.257 0.267 0.277 0.292 0.306 0.317 0.329 0.339 0.353 0.363 0.375 0.384 0.399 0.423 0.445 0.467 0.493 0.517 0.518 0.516 0.515 0.511 0.507
Kuanza Norte 0.301 0.312 0.322 0.338 0.353 0.365 0.379 0.390 0.405 0.416 0.429 0.438 0.454 0.474 0.492 0.510 0.532 0.552 0.553 0.551 0.550 0.546 0.542
Kuanza Sul 0.274 0.283 0.293 0.306 0.320 0.331 0.343 0.352 0.366 0.375 0.387 0.395 0.408 0.419 0.428 0.437 0.450 0.459 0.460 0.459 0.458 0.454 0.451
Luanda 0.460 0.472 0.485 0.503 0.523 0.537 0.553 0.567 0.585 0.598 0.614 0.625 0.643 0.657 0.666 0.677 0.697 0.713 0.714 0.713 0.712 0.707 0.702
Lunda Norte 0.286 0.297 0.308 0.323 0.338 0.350 0.363 0.374 0.389 0.399 0.412 0.421 0.437 0.457 0.474 0.491 0.512 0.532 0.532 0.531 0.530 0.525 0.521
Lunda Sul 0.290 0.301 0.313 0.330 0.346 0.358 0.372 0.384 0.400 0.411 0.425 0.435 0.452 0.481 0.507 0.533 0.564 0.592 0.593 0.591 0.590 0.585 0.581
Malange 0.322 0.334 0.346 0.362 0.379 0.391 0.405 0.417 0.434 0.445 0.459 0.469 0.486 0.505 0.522 0.539 0.559 0.578 0.578 0.577 0.576 0.571 0.567
Moxico 0.306 0.317 0.327 0.343 0.358 0.369 0.382 0.393 0.408 0.419 0.432 0.441 0.456 0.469 0.479 0.489 0.503 0.514 0.515 0.513 0.512 0.508 0.504
Namibe 0.386 0.398 0.410 0.427 0.445 0.459 0.474 0.486 0.503 0.515 0.530 0.541 0.558 0.566 0.571 0.576 0.587 0.593 0.594 0.592 0.592 0.587 0.582
Uige 0.348 0.359 0.370 0.386 0.403 0.416 0.430 0.441 0.457 0.468 0.482 0.492 0.508 0.518 0.525 0.533 0.545 0.552 0.552 0.551 0.550 0.545 0.541
Zaire 0.336 0.347 0.359 0.375 0.391 0.404 0.418 0.429 0.445 0.456 0.470 0.480 0.496 0.522 0.545 0.568 0.598 0.626 0.627 0.626 0.625 0.620 0.615
Antigua and Barbuda (America)  
Total 0.802 0.801 0.795 0.790 0.783 0.787 0.787 0.789 0.791 0.794 0.795 0.798 0.800 0.788 0.788
Argentina urban (America)  
Total 0.723 0.730 0.735 0.739 0.744 0.745 0.751 0.756 0.762 0.773 0.779 0.784 0.785 0.793 0.798 0.802 0.814 0.817 0.825 0.827 0.834 0.841 0.843 0.845 0.846 0.848 0.847 0.851 0.850 0.852 0.840 0.842
Cuyo 0.727 0.734 0.738 0.743 0.748 0.749 0.754 0.760 0.766 0.776 0.783 0.788 0.788 0.796 0.801 0.805 0.817 0.821 0.828 0.831 0.837 0.845 0.846 0.847 0.848 0.850 0.848 0.852 0.850 0.852 0.839 0.841
Gran Buenos Aires 0.725 0.732 0.737 0.741 0.746 0.747 0.753 0.758 0.764 0.775 0.781 0.786 0.786 0.794 0.800 0.804 0.816 0.819 0.827 0.829 0.836 0.844 0.845 0.847 0.848 0.850 0.849 0.853 0.852 0.854 0.842 0.844
NEA 0.702 0.709 0.714 0.718 0.723 0.724 0.729 0.734 0.740 0.751 0.757 0.762 0.762 0.770 0.775 0.779 0.790 0.794 0.801 0.803 0.810 0.818 0.820 0.823 0.826 0.829 0.829 0.834 0.835 0.838 0.827 0.829
NOA 0.716 0.723 0.728 0.732 0.738 0.738 0.744 0.749 0.755 0.766 0.772 0.777 0.777 0.785 0.790 0.794 0.806 0.810 0.817 0.819 0.826 0.834 0.836 0.840 0.842 0.846 0.846 0.851 0.852 0.854 0.843 0.845
Pampeana 0.727 0.734 0.738 0.743 0.748 0.749 0.755 0.760 0.766 0.776 0.783 0.788 0.789 0.796 0.802 0.805 0.818 0.821 0.829 0.831 0.838 0.845 0.846 0.847 0.848 0.850 0.848 0.851 0.850 0.852 0.839 0.841
Patagonia 0.729 0.736 0.741 0.745 0.750 0.751 0.757 0.762 0.768 0.779 0.785 0.790 0.791 0.799 0.804 0.808 0.820 0.824 0.831 0.834 0.840 0.848 0.849 0.850 0.851 0.852 0.850 0.854 0.852 0.854 0.841 0.843
Armenia (Europe)  
Total 0.656 0.649 0.618 0.616 0.620 0.627 0.632 0.641 0.654 0.657 0.662 0.666 0.676 0.686 0.694 0.707 0.721 0.738 0.742 0.741 0.746 0.750 0.755 0.760 0.764 0.766 0.765 0.768 0.771 0.778 0.757 0.759
Aragatsotn 0.611 0.604 0.572 0.571 0.574 0.582 0.587 0.596 0.607 0.611 0.615 0.620 0.629 0.640 0.647 0.660 0.674 0.690 0.693 0.692 0.697 0.706 0.718 0.728 0.737 0.745 0.748 0.752 0.755 0.761 0.741 0.743
Ararat 0.631 0.624 0.593 0.592 0.595 0.602 0.608 0.617 0.629 0.632 0.636 0.640 0.649 0.659 0.666 0.678 0.691 0.707 0.710 0.709 0.713 0.719 0.726 0.733 0.738 0.743 0.743 0.746 0.749 0.755 0.736 0.738
Armavir 0.626 0.618 0.588 0.586 0.590 0.597 0.602 0.611 0.623 0.626 0.631 0.636 0.645 0.656 0.664 0.678 0.692 0.709 0.713 0.712 0.718 0.721 0.726 0.730 0.733 0.735 0.733 0.737 0.740 0.746 0.726 0.728
Gegharkunik 0.620 0.612 0.581 0.580 0.583 0.590 0.595 0.604 0.616 0.620 0.624 0.630 0.641 0.653 0.662 0.677 0.692 0.710 0.715 0.715 0.722 0.723 0.727 0.729 0.731 0.731 0.727 0.731 0.734 0.740 0.721 0.723
Kotayk 0.662 0.655 0.624 0.623 0.626 0.633 0.638 0.648 0.660 0.664 0.668 0.672 0.680 0.690 0.697 0.709 0.723 0.739 0.741 0.740 0.745 0.750 0.756 0.762 0.767 0.771 0.771 0.774 0.777 0.784 0.763 0.765
Lori 0.634 0.627 0.596 0.594 0.598 0.605 0.610 0.619 0.631 0.635 0.639 0.646 0.656 0.669 0.678 0.693 0.708 0.727 0.732 0.733 0.740 0.741 0.744 0.746 0.747 0.748 0.744 0.747 0.750 0.757 0.737 0.739
Shirak 0.662 0.654 0.622 0.621 0.625 0.632 0.637 0.647 0.659 0.663 0.667 0.670 0.677 0.686 0.691 0.703 0.715 0.730 0.732 0.729 0.732 0.738 0.745 0.751 0.757 0.761 0.761 0.765 0.768 0.774 0.754 0.756
Syunik 0.668 0.661 0.630 0.629 0.632 0.639 0.644 0.654 0.666 0.670 0.674 0.677 0.685 0.694 0.699 0.711 0.724 0.739 0.741 0.739 0.742 0.746 0.751 0.755 0.758 0.760 0.758 0.762 0.765 0.771 0.751 0.753
Tavush 0.630 0.623 0.592 0.590 0.594 0.601 0.606 0.615 0.627 0.631 0.635 0.640 0.650 0.661 0.669 0.683 0.698 0.715 0.719 0.718 0.724 0.729 0.737 0.743 0.748 0.752 0.752 0.756 0.759 0.765 0.745 0.747
Vayots Dzor 0.644 0.637 0.606 0.605 0.609 0.615 0.621 0.630 0.642 0.645 0.650 0.654 0.663 0.673 0.680 0.693 0.706 0.722 0.725 0.724 0.729 0.735 0.742 0.749 0.755 0.760 0.760 0.764 0.767 0.773 0.753 0.755
Yerevan 0.692 0.684 0.653 0.652 0.656 0.663 0.668 0.678 0.690 0.694 0.699 0.702 0.711 0.722 0.728 0.742 0.756 0.772 0.775 0.774 0.779 0.783 0.789 0.794 0.798 0.801 0.799 0.803 0.806 0.813 0.791 0.794
Australia (Asia/Pacific)  
Total 0.865 0.867 0.869 0.873 0.873 0.882 0.884 0.887 0.891 0.894 0.896 0.900 0.902 0.906 0.908 0.911 0.914 0.915 0.919 0.921 0.923 0.926 0.930 0.929 0.931 0.933 0.935 0.937 0.941 0.941 0.947 0.951
Australian Capital Territory 0.892 0.899 0.905 0.908 0.907 0.909 0.908 0.912 0.915 0.920 0.921 0.927 0.928 0.935 0.937 0.938 0.941 0.941 0.947 0.949 0.955 0.957 0.962 0.961 0.962 0.964 0.967 0.970 0.974 0.973 0.978 0.980
New South Wales 0.869 0.873 0.874 0.878 0.878 0.885 0.888 0.892 0.895 0.898 0.900 0.904 0.904 0.909 0.911 0.913 0.916 0.916 0.921 0.921 0.924 0.926 0.929 0.928 0.930 0.933 0.937 0.939 0.943 0.942 0.949 0.952
Northern Territory 0.826 0.832 0.834 0.841 0.837 0.851 0.853 0.856 0.860 0.864 0.869 0.873 0.878 0.884 0.885 0.885 0.889 0.891 0.898 0.905 0.908 0.908 0.913 0.916 0.919 0.923 0.925 0.927 0.931 0.930 0.937 0.940
Queensland 0.855 0.856 0.858 0.865 0.865 0.875 0.876 0.880 0.883 0.886 0.888 0.891 0.895 0.897 0.901 0.905 0.911 0.913 0.916 0.920 0.919 0.920 0.925 0.922 0.924 0.926 0.929 0.931 0.935 0.934 0.941 0.944
South Australia 0.856 0.857 0.861 0.862 0.863 0.875 0.877 0.879 0.885 0.885 0.887 0.890 0.893 0.898 0.899 0.902 0.904 0.905 0.910 0.910 0.913 0.916 0.918 0.918 0.919 0.922 0.924 0.926 0.930 0.930 0.936 0.939
Tasmania 0.835 0.836 0.840 0.844 0.843 0.858 0.861 0.865 0.867 0.870 0.870 0.873 0.876 0.880 0.885 0.887 0.889 0.891 0.893 0.893 0.897 0.898 0.900 0.899 0.901 0.903 0.906 0.908 0.912 0.911 0.917 0.921
Victoria 0.870 0.869 0.871 0.876 0.876 0.884 0.885 0.889 0.893 0.897 0.899 0.903 0.905 0.909 0.911 0.914 0.914 0.915 0.919 0.919 0.922 0.924 0.927 0.926 0.927 0.930 0.933 0.935 0.939 0.939 0.945 0.948
Western Australia 0.869 0.870 0.873 0.875 0.876 0.886 0.889 0.891 0.895 0.897 0.899 0.905 0.907 0.913 0.915 0.918 0.924 0.928 0.934 0.938 0.941 0.948 0.953 0.950 0.954 0.952 0.951 0.953 0.957 0.957 0.963 0.967
Austria (Europe)  
Total 0.825 0.829 0.835 0.840 0.845 0.849 0.853 0.857 0.863 0.866 0.871 0.876 0.879 0.881 0.886 0.889 0.893 0.896 0.898 0.898 0.902 0.905 0.906 0.905 0.909 0.910 0.915 0.916 0.917 0.919 0.913 0.916
Burgenland 0.783 0.782 0.790 0.797 0.800 0.803 0.805 0.811 0.816 0.821 0.826 0.830 0.835 0.838 0.844 0.844 0.849 0.850 0.852 0.858 0.861 0.863 0.862 0.864 0.869 0.873 0.875 0.879 0.880 0.883 0.877 0.880
Karnten 0.810 0.814 0.821 0.825 0.832 0.836 0.840 0.843 0.851 0.852 0.857 0.863 0.867 0.870 0.874 0.876 0.880 0.885 0.885 0.884 0.888 0.891 0.891 0.891 0.896 0.894 0.899 0.901 0.902 0.904 0.898 0.901
Niederosterreich 0.790 0.794 0.800 0.804 0.808 0.812 0.816 0.820 0.825 0.829 0.833 0.838 0.841 0.842 0.848 0.852 0.855 0.858 0.860 0.861 0.866 0.867 0.866 0.867 0.873 0.875 0.879 0.883 0.884 0.884 0.879 0.881
Oberosterreich 0.814 0.818 0.825 0.827 0.831 0.835 0.839 0.844 0.850 0.853 0.860 0.864 0.866 0.869 0.873 0.877 0.882 0.884 0.888 0.886 0.891 0.894 0.896 0.894 0.900 0.899 0.906 0.905 0.907 0.911 0.905 0.907
Salzburg 0.840 0.847 0.854 0.856 0.862 0.866 0.870 0.873 0.880 0.883 0.886 0.890 0.893 0.896 0.903 0.904 0.912 0.916 0.918 0.916 0.922 0.924 0.927 0.925 0.928 0.930 0.935 0.933 0.937 0.937 0.931 0.934
Steiermark 0.818 0.822 0.828 0.833 0.838 0.842 0.846 0.849 0.856 0.860 0.864 0.870 0.872 0.876 0.881 0.885 0.888 0.893 0.892 0.892 0.897 0.901 0.904 0.902 0.905 0.904 0.911 0.911 0.914 0.916 0.911 0.913
Tirol 0.833 0.840 0.846 0.850 0.854 0.859 0.863 0.867 0.872 0.877 0.881 0.885 0.891 0.894 0.897 0.900 0.905 0.908 0.908 0.908 0.912 0.916 0.918 0.917 0.921 0.921 0.926 0.930 0.931 0.931 0.925 0.928
Vorarlberg 0.813 0.818 0.824 0.829 0.834 0.838 0.842 0.847 0.850 0.853 0.860 0.861 0.867 0.866 0.872 0.876 0.878 0.883 0.884 0.884 0.888 0.892 0.893 0.893 0.899 0.900 0.901 0.902 0.906 0.907 0.901 0.904
Wien 0.867 0.871 0.875 0.881 0.887 0.891 0.895 0.902 0.907 0.910 0.915 0.918 0.920 0.920 0.926 0.927 0.931 0.931 0.933 0.931 0.934 0.935 0.935 0.936 0.939 0.939 0.943 0.943 0.943 0.946 0.940 0.942