Euridoma (mjesec)
Izgled
Eurydome | |
---|---|
Otkriće | |
Otkrio | Scott S. Sheppard |
Datum otkrića | 2001. |
Privremena oznaka | S/2001 J 4 |
Planet | Jupiter |
Grupa satelita | grupa Pasiphae |
Orbitalni elementi | |
Ekscentricitet (e) | 0.3770 |
Prosječna udaljenost | 23,231,000 km (xxxx AJ) |
Periapsis (P) | xxxx km (xxxx AJ) |
Apoapsis (A) | xxxx km (xxxx AJ) |
Orbitalni period (P) | 723.359 d |
Maks. orbit. brzina | xxxx km/s |
Prosj. orbit. brzina | xxxx km/s |
Min. orbit. brzina | xxxx km/s |
Inkl. prema ekliptici | 149° |
Inkl. prema ekvatoru planeta | 143° |
Fizičke osobine | |
Srednji promjer | ~3 km |
|