FIFA Konfederacijski kup
Izgled
(Preusmjereno s Kup konfederacija)
Konfederacijski kup |
---|
Osnovan |
1992. |
Savez |
FIFA |
Broj reprezentacija |
8 |
Najuspješnija reprezentacija |
Brazil (4 naslova) |
Aktualni prvak |
Njemačka |
Službena web stranica |
http://www.fifa.com/confederationscup/index.html Arhivirana inačica izvorne stranice od 15. lipnja 2010. (Wayback Machine) |
Aktualno prvenstvo |
Konfederacijski kup je međunarodno nogometno natjecanje, koje svake četiri godine organizira FIFA, u kojemu se natječu nacionalne nogometne reprezentacije. Na turniru se natječu osam ekipa, pobjednici kontinentalnih natjecanja (CAF, CONMEBOL, UEFA, AFC, OFC, CONCACAF), te svjetski prvak i domaćin. Na prvom Konfederacijskom kupu, odigranom 1992. u Saudijskoj Arabiji pobijedila je Argentina, a aktualni prvak je Njemačka, koja je naslov osvojio 2017. u Rusiji.
Godina | Domaćin | Finale | Za 3. mjesto | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pobjednik | Rezultat | Finalist | 3. mjesto | Rezultat | 4. mjesto | ||||
1992. Opširnije |
Saudijska Arabija | Argentina |
3–1 | Saudijska Arabija |
SAD |
5–2 | Obala Bjelokosti | ||
1995. Opširnije |
Saudijska Arabija | Danska |
2–0 | Argentina |
Meksiko |
1–1 (5–4 pen.) |
Nigerija | ||
1997. Opširnije |
Saudijska Arabija | Brazil |
6–0 | Australija |
Češka |
1–0 | Urugvaj | ||
1999. Opširnije |
Meksiko | Meksiko |
4–3 | Brazil |
SAD |
2–0 | Saudijska Arabija | ||
2001. Opširnije |
J. Koreja i Japan |
Francuska |
1–0 | Japan |
Australija |
1–0 | Brazil | ||
2003. Opširnije |
Francuska | Francuska |
1–0 | Kamerun |
Turska |
2–1 | Kolumbija | ||
2005. Opširnije |
Njemačka | Brazil |
4–1 | Argentina |
Njemačka |
4–3 pr. |
Meksiko | ||
2009. Opširnije |
JAR | Brazil |
3-2 | SAD |
Španjolska |
3-2 pr. |
JAR | ||
2013. Opširnije |
Brazil | Brazil |
3-0 | Španjolska |
Italija |
3-2 11 m |
Urugvaj | ||
2017. | Rusija | 1-0 | Čile |
Portugal |
2-1 pr. |
Meksiko |
Ekipa | Naslovi | Finalisti |
---|---|---|
Brazil | 4 (1997, 2005., 2009., 2013.*) | 1 (1999.) |
Francuska | 2 (2001., 2003.*) | - |
Argentina | 1 (1992) | 2 (1995., 2005.) |
Danska | 1 (1995.) | - |
Meksiko | 1 (1999.*) | - |
Njemačka | 1 (2017.) | - |
SAD | - | 1 (2009.) |
Australija | - | 1 (1997.) |
Saudijska Arabija | - | 1 (1992.*) |
Japan | - | 1 (2001.*) |
Kamerun | - | 1 (2003.) |
Španjolska | - | 1 (2013.) |
- * = Domaćini
Godina | Igrač | Golova |
---|---|---|
1992 | Gabriel Batistuta Bruce Murray |
2 |
1995 | Luis García | 3 |
1997 | Romário | 7 |
1999 | Ronaldinho Cuauhtémoc Blanco Marzouq Al-Otaibi |
6 |
2001 | Eric Carrière Robert Pirès Patrick Vieira Sylvain Wiltord Shaun Murphy Takayuki Suzuki Hwang Sun-Hong |
2 |
2003 | Thierry Henry | 4 |
2005 | Adriano | 5 |
2009 | Luís Fabiano | 5 |
Igrač | Država | Golova |
---|---|---|
Ronaldinho | 9 | |
Cuauhtémoc Blanco | 9 | |
Romário | 7 | |
Adriano | 7 | |
Robert Pirès | 6 | |
Marzouq Al-Otaibi | 6 | |
Luís Fabiano | 5 | |
John Aloisi | 5 | |
Vladimír Šmicer | 5 |
Momčad | 1992 |
1995 |
1997 |
1999. |
2001 |
2003. |
2005 |
2009 |
Ukupno |
- | - | P | F | 4. | 1R | P | K | 6 | |
- | 3. | 1R | P | 1R | - | 4. | - | 5 | |
F | 1R | 1R | 4. | - | - | - | - | 4 | |
- | 1R | - | - | F | 1R | 1R | - | 4 | |
P | F | - | - | - | - | F | - | 3 | |
- | - | F | - | 3. | - | 1R | - | 3 | |
3. | - | - | 3. | - | 1R | - | K | 4 | |
- | - | - | - | 1R | F | - | - | 2 | |
- | - | - | - | P | P | - | - | 2 | |
- | - | - | 1R | - | - | 3. | - | 2 | |
- | - | - | 1R | - | 1R | - | - | 2 | |
- | - | - | 1R | - | - | - | K | 2 | |
- | - | 1R | - | - | - | - | K | 2 | |
- | - | - | 1R | - | - | - | - | 1 | |
- | - | - | - | 1R | - | - | - | 1 | |
- | - | - | - | - | 4. | - | - | 1 | |
- | - | - | - | 1R | - | - | - | 1 | |
4. | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
- | P | - | - | - | - | - | - | 1 | |
- | - | 1R | - | - | - | - | - | 1 | |
- | - | - | - | - | - | 1R | - | 1 | |
- | - | - | - | - | - | - | K | 1 | |
- | 4. | - | - | - | - | - | - | 1 | |
- | - | 3. | - | - | - | - | - | 1 | |
- | - | - | - | - | - | 1R | - | 1 | |
- | - | - | - | - | 3. | - | - | 1 | |
- | - | 4. | - | - | - | - | - | 1 | |
- | - | - | - | - | - | - | K | 1 |
1R: ispali u prvoj rundi
4.: 4. plasirani
3.: 3. plasirani
F: finalisti
P: prvaci
K: Kvalificirani
Momčad | Uta. | Pob. | Izj. | Por. | G+ | G- | RG | Bod. | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francuska | 10 | 9 | 0 | 1 | 24 | 5 | +19 | 27 | 90,0% |
2 | Danska | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 | 77,7% |
3 | Južna Koreja | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 6 | 66,6% |
4 | Brazil | 23 | 13 | 5 | 5 | 50 | 20 | +30 | 44 | 63,7% |
5 | Argentina | 10 | 5 | 3 | 2 | 22 | 14 | +18 | 18 | 60,0% |
6 | Urugvaj | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 9 | 60,0% |
7 | Nigerija | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | +3 | 5 | 55,5% |
8 | Njemačka | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 17 | 0 | 13 | 54,1% |
9 | Kamerun | 8 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 13 | 54,1% |
10 | Meksiko | 19 | 8 | 5 | 6 | 33 | 28 | +5 | 29 | 50,8% |
11 | Češka | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 7 | +3 | 7 | 46,6% |
12 | Turska | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 7 | 46,6% |
13 | Japan | 13 | 5 | 2 | 6 | 15 | 16 | -1 | 17 | 43,5% |
14 | SAD | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 11 | +1 | 13 | 43,3% |
15 | Australija | 13 | 5 | 1 | 7 | 13 | 20 | -7 | 16 | 41,0% |
16 | Kolumbija | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 6 | 40,0% |
17 | Tunis | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 | 33,3% |
18 | UAE | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 3 | 33,3% |
19 | Saudijska Arabija | 12 | 3 | 1 | 8 | 13 | 31 | -18 | 10 | 27,7% |
20 | Bolivija | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | 22,2% |
21 | Egipat | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 9 | -4 | 2 | 22,2% |
22 | JAR | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 1 | 11,1% |
23 | Grčka | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 | 11,1% |
24 | Kanada | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 | 1 | 11,1% |
25 | Obala Bjelokosti | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 0 | 0,0% |
26 | Novi Zeland | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 17 | -15 | 0 | 0,0% |
- Službena stranica Arhivirana inačica izvorne stranice od 15. lipnja 2010. (Wayback Machine)
|