Bawinkel
Megjelenés
Bawinkel | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | Németország | ||
Tartomány | Alsó-Szászország | ||
Járás |
| ||
Irányítószám | 49844 | ||
Körzethívószám | 05963 | ||
Rendszám | EL | ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 2709 fő (2022. dec. 31.)[1] | ||
Népsűrűség | 133,12 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság | 21 m | ||
Terület | 20,35 km² | ||
Időzóna | CET, UTC+1 | ||
é. sz. 52° 36′ 00″, k. h. 7° 24′ 33″52.600000°N 7.409167°EKoordináták: é. sz. 52° 36′ 00″, k. h. 7° 24′ 33″52.600000°N 7.409167°E | |||
Elhelyezkedése Alsó-Szászország térképén | |||
Bawinkel weboldala | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Bawinkel témájú médiaállományokat. | |||
Sablon • Wikidata • Segítség |
Bawinkel település Németországban, azon belül Alsó-Szászország tartományban. Lakosainak száma 2709 fő (2022. december 31.).[1] Bawinkel Lingen, Geeste és Langen községekkel határos.
Népesség
[szerkesztés]A település népességének változása:
A népesség alakulása 2015 és 2022 között
Lakosok száma | 2407 | 2381 | 2399 | 2464 | 2593 | 2709 |
2015 | 2016 | 2017 | 2019 | 2021 | 2022 |
Adatok: Wikidata
Kapcsolódó szócikkek
[szerkesztés]További információk
[szerkesztés]- Hivatalos oldal (német)
Források
[szerkesztés]- ↑ a b Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2022 (német nyelven). Szövetségi Statisztikai Hivatal, 2023. szeptember 21. (Hozzáférés: 2023. október 7.)