Garlitos
Megjelenés
Garlitos | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | Spanyolország | ||
Tartomány | Badajoz | ||
Rang | spanyol község | ||
Székhely | Garlitos | ||
Polgármester | Domingo Serrano Tejada | ||
Irányítószám | 06656 | ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 539 fő (2023)[1] | ||
Népsűrűség | 4,17 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság | 554 m | ||
Terület | 129,3 km² | ||
Időzóna | CET, UTC+1 | ||
Elhelyezkedése | |||
é. sz. 38° 52′ 48″, ny. h. 5° 02′ 53″38.880000°N 5.048056°WKoordináták: é. sz. 38° 52′ 48″, ny. h. 5° 02′ 53″38.880000°N 5.048056°W | |||
Garlitos weboldala | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Garlitos témájú médiaállományokat. | |||
Sablon • Wikidata • Segítség |
Garlitos település Spanyolországban, Badajoz tartományban. Garlitos Siruela, Baterno, Chillón, Capilla és Risco községekkel határos. Lakosainak száma 539 fő (2023).[1]
Népesség
[szerkesztés]A település népessége az utóbbi években az alábbiak szerint változott:
A népesség alakulása 2001 és 2023 között
Lakosok száma | 783 | 752 | 710 | 688 | 642 | 643 | 631 | 599 | 554 | 539 |
2001 | 2003 | 2006 | 2008 | 2011 | 2013 | 2016 | 2018 | 2021 | 2023 |
Adatok: Wikidata
Jegyzetek
[szerkesztés]További információk
[szerkesztés]