Heltersberg
Megjelenés
Heltersberg | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | Németország | ||
Tartomány | Rajna-vidék-Pfalz | ||
Járás | Waldfischbach-Burgalben | ||
Irányítószám | 67716 | ||
Körzethívószám | 06333 | ||
Rendszám | PS | ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 2016 fő (2022. dec. 31.)[1] | ||
Népsűrűség | 71,62 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság | 427 m | ||
Terület | 28,15 km² | ||
Időzóna | CET, UTC+1 | ||
é. sz. 49° 18′ 54″, k. h. 7° 42′ 55″49.315000°N 7.715278°EKoordináták: é. sz. 49° 18′ 54″, k. h. 7° 42′ 55″49.315000°N 7.715278°E | |||
Elhelyezkedése Rajna-vidék-Pfalz térképén | |||
Heltersberg weboldala | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Heltersberg témájú médiaállományokat. | |||
Sablon • Wikidata • Segítség |
Heltersberg település Németországban, Rajna-vidék-Pfalz tartományban. Lakosainak száma 2016 fő (2022. december 31.).[1]
Népesség
[szerkesztés]A település népességének változása:
A népesség alakulása 1975 és 2022 között
Lakosok száma | 1932 | 2023 | 2029 | 2030 | 2016 |
1975 | 2017 | 2019 | 2021 | 2022 |
Adatok: Wikidata
Kapcsolódó szócikkek
[szerkesztés]További információk
[szerkesztés]- Hivatalos oldal (német)
Források
[szerkesztés]- ↑ a b Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2022 (német nyelven). Szövetségi Statisztikai Hivatal, 2023. szeptember 21. (Hozzáférés: 2023. október 7.)