Juan Antonio Pizzi
Juan Antonio Pizzi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-ban | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teljes név | Juan Antonio Pizzi Torroja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1968. június 7. (56 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési hely | Santa Fe, Argentína | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Állampolgárság | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magasság | 185 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testtömeg | 84 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poszt | csatár | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Junior klubok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Válogatottság | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edzőség | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Wikimédia Commons tartalmaz Juan Antonio Pizzi témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sablon • Wikidata • Segítség |
Juan Antonio Pizzi Torroja (Santa Fe, 1968. június 7. –) argentin születésű spanyol válogatott labdarúgó, edző.[1]
Pályafutása
[szerkesztés]Klubcsapatban
[szerkesztés]A Rosario Central csapatában nevelkedett, majd itt lett profi játékos. 1990-ben egy szezonra a mexikói Toluca csapatában szerepelt, ahol 30 bajnoki mérkőzésen 12 gólt szerzett. Ezt követően két szezont töltött a spanyol CD Tenerife csapatába és 30 bajnoki gólt szerzett. Teljesítményére a Valencia is felfigyelt és szerződtette. Itt nem nyújtott megfelelő teljesítményt ezért a szezon végén visszatért a Tenerifébe. Az 1995–1996-os szezonban 31 bajnoki találattal gólkirályi címet szerzett az élvonalban. 1996-ban a szintén spanyol FC Barcelona szerződtette, ahol több trófeát is nyert a klubbal. Többek között kupagyőztesek Európa-kupáját és bajnokságot.[2] 1998-ban visszatért Argentínába és a River Plate játékosa lett, majd egy szezont követően nevelő klubjába tért vissza. 2000 és 2002 között megfordult a portugál FC Porto, az argentin Rosario Central és a spanyol Villarreal klubjaiban.
A válogatottban
[szerkesztés]A felnőtt válogatott tagjaként az 1996-os labdarúgó-Európa-bajnokságon és az 1998-as labdarúgó-világbajnokságon vett részt.[3]
Menedzserként
[szerkesztés]2005-ben a Colón edzője lett, majd 2006ban a perui Universidad San Martín csapatánál tevékenykedett rövid ideig. 2009 és 2011 között a chilei Santiago Morning és Católica csapataiban volt edző. A Católica csapatával chilei bajnok lett.[4][5] Argentínában a Rosario Central és aSan Lorenzo együtteseinél volt. Utóbbi klubbal 2013-ban argentin bajnokságot nyert.
2013-ban 20 évvel később visszatért a Valencia együtteséhez, de már edzőként.[6][7] Eredmények hiányában 2014-ben menesztették és a helyére Nuno Espírito Santo érkezett.[8] Ezt követően 50 tétmérkőzés erejéig a mexikói Club León kispadját foglalta el.[9] 2016-ban a chilei válogatott szövetségi kapitánya lett és a 2016-os Copa Américát megnyerte a válogatott élén.[10]
Sikerei, díjai
[szerkesztés]Játékosként
[szerkesztés]Menedzserként
[szerkesztés]Klub
[szerkesztés]- Universidad Católica
- Chilei bajnok: 2010
- San Lorenzo
- Argentin bajnok: 2013 Inicial
Válogatott
[szerkesztés]Egyéni
[szerkesztés]Edzői Statisztika
[szerkesztés]Legutóbb 2018. november 20-án lett frissítve.
Csapat | Nemzet | –tól | –ig | Mérleg | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | GY | D | V | Győzelem % | ||||||||
Colón Santa Fe | 2005. február 5. | 2005. február 25. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | |||||
Universidad San Martín | 2006. április 18. | 2006. november 27. | 33 | 13 | 8 | 12 | 39,39 | |||||
Santiago Morning | 2009. július 1. | 2010. június 24. | 39 | 13 | 8 | 18 | 33,33 | |||||
Universidad Católica | 2010. július 8. | 2011 június 30. | 53 | 35 | 10 | 8 | 66,04 | |||||
Rosario Central | 2011. július 1. | 2012. július 5. | 44 | 22 | 13 | 9 | 50,00 | |||||
San Lorenzo | 2012. október 9. | 2013. december 26. | 49 | 21 | 19 | 9 | 42,86 | |||||
Valencia | 2013. december 26. | 2014. július 2. | 31 | 12 | 10 | 9 | 38,71 | |||||
León | 2014. december 4. | 2016. január 29. | 50 | 25 | 6 | 19 | 50,00 | |||||
Chile | 2016. január 29. | 2017. október 10. | 29 | 11 | 6 | 12 | 37,93 | |||||
Szaúd-Arábia | 2017. november 28. | jelenlegi | 17 | 5 | 4 | 8 | 29,41 | |||||
Teljes karrier | 348 | 157 | 84 | 107 | 45,11 |
Források
[szerkesztés]- ↑ Los 11 jugadores nacidos fuera de España con más partidos (spanyol nyelven). Diario AS, 2016. szeptember 5. (Hozzáférés: 2016. december 28.)
- ↑ 16-year anniversary of FC Barcelona's historic 5–4 comeback against Atlético Madrid; FC Barcelona, 3 December 2013
- ↑ Clemente abre las puertas a los nacionalizados (Clemente opens doors to naturalized); El País, 8 November 1994 (spanyolul)
- ↑ Pizzi asumió en Deportivo San Martín (Pizzi took over at Deportivo San Martín); Terra, 13 April 2006 (spanyolul)
- ↑ Pizzi, de renunciado a campeón (Pizzi, from surplus to champion); Goal.com, 16 December 2013 (spanyolul)
- ↑ „Official VCF statement”, Valencia CF, 2013. december 26. (Hozzáférés: 2013. december 26.)
- ↑ Valle, Conrado. „Valencia officially announce Juan Antonio Pizzi as new coach”, Diario AS, 2013. december 26.. [2013. december 29-i dátummal az eredetiből archiválva] (Hozzáférés: 2013. december 27.)
- ↑ „Valencia sack Juan Antonio Pizzi after just half a season in charge at the Mestalla”, Daily Mirror, 2014. július 2. (Hozzáférés: 2014. július 3.) (spanyol nyelvű)
- ↑ „Chile lo hace oficial: Pizzi hasta el 2018”, Marca, 2016. január 30. (Hozzáférés: 2016. január 30.) (spanish nyelvű)
- ↑ „Chile win Copa América once again as Argentina title drought continues”, The Guardian, 2016. június 27. (Hozzáférés: 2016. június 27.)
További információk
[szerkesztés]- Transfermarkt profil - Játékos
- Transfermarkt profil - Edző
- Juan Antonio Pizzi – a FIFA adatbázisában
- 1968-ban született személyek
- Spanyol labdarúgók
- Argentin labdarúgók
- Spanyol labdarúgóedzők
- Labdarúgócsatárok
- A Rosario Central labdarúgói
- A River Plate labdarúgói
- A Toluca labdarúgói
- A CD Tenerife labdarúgói
- A Valencia labdarúgói
- A Barcelona labdarúgói
- A Villarreal labdarúgói
- A Porto labdarúgói
- Az 1996-os Európa-bajnokság labdarúgói
- Az 1998-as világbajnokság labdarúgói
- Élő személyek
- A Valencia CF vezetőedzői
- A La Liga labdarúgói
- A La Liga edzői