Kasendorf
Megjelenés
Kasendorf | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | Németország | ||
Tartomány | Bajorország | ||
Járás | Kulmbach járás | ||
Irányítószám | 95359 | ||
Körzethívószám | 09228 | ||
Rendszám | KU | ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 2451 fő (2022. dec. 31.)[1] | ||
Népsűrűség | 62,85 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság | 380 m | ||
Terület | 39 km² | ||
Időzóna | CET, UTC+1 | ||
é. sz. 50° 02′ 10″, k. h. 11° 21′ 02″50.036111°N 11.350556°EKoordináták: é. sz. 50° 02′ 10″, k. h. 11° 21′ 02″50.036111°N 11.350556°E | |||
Elhelyezkedése Bajorország térképén | |||
Kasendorf weboldala | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Kasendorf témájú médiaállományokat. | |||
Sablon • Wikidata • Segítség |
Kasendorf település Németországban, azon belül Bajorországban. Lakosainak száma 2451 fő (2022. december 31.).[1]
Népesség
[szerkesztés]A település népessége az elmúlt években az alábbi módon változott:
A népesség alakulása 1875 és 2022 között
Lakosok száma | 658 | 985 | 2385 | 2257 | 2513 | 2504 | 2467 | 2430 | 2417 | 2451 |
1875 | 1950 | 1970 | 1987 | 2012 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | 2022 |
Adatok: Wikidata
Kapcsolódó szócikkek
[szerkesztés]További információk
[szerkesztés]Források
[szerkesztés]- ↑ a b Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2022 (német nyelven). Szövetségi Statisztikai Hivatal, 2023. szeptember 21. (Hozzáférés: 2023. október 7.)