Navis
Megjelenés
Navis | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | Ausztria | ||
Tartomány | Tirol | ||
Járás | Innsbrucki járás | ||
Polgármester | Christoph Geir | ||
Irányítószám | 6143 | ||
Körzethívószám | 05278 | ||
Forgalmi rendszám | IL | ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 2050 fő (2021)[1] | ||
Népsűrűség | 31 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság | 1337 m | ||
Terület | 64,1 km² | ||
Időzóna | CET, UTC+1 | ||
Elhelyezkedése | |||
é. sz. 47° 07′ 52″, k. h. 11° 32′ 25″47.131111°N 11.540278°EKoordináták: é. sz. 47° 07′ 52″, k. h. 11° 32′ 25″47.131111°N 11.540278°E | |||
Navis weboldala | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Navis témájú médiaállományokat. | |||
Sablon • Wikidata • Segítség |
Navis település Ausztriában, Tirolban az Innsbrucki járásban található. Területe 64,1 km², lakosainak száma 1 967 fő, népsűrűsége pedig 31 fő/km² (2014. január 1-jén).[2] A település 1337 méteres tengerszint feletti magasságban helyezkedik el.
Lakossága
[szerkesztés]Népességváltozás | ||
---|---|---|
Év | Népesség | Vált. (%) |
1869 | 792 | — |
1880 | 812 | +2,5% |
1890 | 770 | −5,2% |
1900 | 830 | +7,8% |
1910 | 861 | +3,7% |
1923 | 862 | +0,1% |
1934 | 922 | +7,0% |
1939 | 908 | −1,5% |
1951 | 1 056 | +16,3% |
1961 | 1 104 | +4,5% |
1971 | 1 484 | +34,4% |
1981 | 1 651 | +11,3% |
1991 | 1 846 | +11,8% |
2001 | 1 907 | +3,3% |
2011 | 1 967 | +3,1% |
Jegyzetek
[szerkesztés]- ↑ https://www.statistik.at/blickgem/blick1/g70333.pdf
- ↑ Statistik. statistik.at. [2007. szeptember 29-i dátummal az Statistik Austria eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2016. június 3.)
Fordítás
[szerkesztés]- Ez a szócikk részben vagy egészben a Navis című angol Wikipédia-szócikk ezen változatának fordításán alapul. Az eredeti cikk szerkesztőit annak laptörténete sorolja fel. Ez a jelzés csupán a megfogalmazás eredetét és a szerzői jogokat jelzi, nem szolgál a cikkben szereplő információk forrásmegjelöléseként.