Rosenheim (Landkreis Altenkirchen)
Megjelenés
Rosenheim | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | Németország | ||
Tartomány | Rajna-vidék-Pfalz | ||
Járás | Altenkirchen járás | ||
Irányítószám | 57520 | ||
Körzethívószám | 02747 | ||
Rendszám | AK | ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 763 fő (2022. dec. 31.)[1] | ||
Népsűrűség | 186,55 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság | 400 m | ||
Terület | 4,09 km² | ||
Időzóna | CET, UTC+1 | ||
é. sz. 50° 42′ 47″, k. h. 7° 51′ 01″50.713056°N 7.850278°EKoordináták: é. sz. 50° 42′ 47″, k. h. 7° 51′ 01″50.713056°N 7.850278°E | |||
Elhelyezkedése Rajna-vidék-Pfalz térképén | |||
Rosenheim weboldala | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Rosenheim témájú médiaállományokat. | |||
Sablon • Wikidata • Segítség |
Rosenheim település Németországban, Rajna-vidék-Pfalz tartományban. Lakosainak száma 763 fő (2022. december 31.).[1]
Népesség
[szerkesztés]A település népességének változása:
A népesség alakulása 1975 és 2022 között
Lakosok száma | 667 | 749 | 740 | 754 | 763 |
1975 | 2017 | 2019 | 2021 | 2022 |
Adatok: Wikidata
Kapcsolódó szócikkek
[szerkesztés]További információk
[szerkesztés]Források
[szerkesztés]- ↑ a b Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2022 (német nyelven). Szövetségi Statisztikai Hivatal, 2023. szeptember 21. (Hozzáférés: 2023. október 7.)