Segnitz
Megjelenés
Segnitz | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | Németország | ||
Tartomány | Bajorország | ||
Járás | Kitzingen járás | ||
Polgármester | Marlene Bauer | ||
Irányítószám | 97340 | ||
Körzethívószám | 09332 | ||
Rendszám | KT | ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 818 fő (2022. dec. 31.)[1] | ||
Népsűrűség | 300,74 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság | 181 m | ||
Terület | 2,72 km² | ||
Időzóna | CET, UTC+1 | ||
é. sz. 49° 40′ 16″, k. h. 10° 08′ 34″49.671111°N 10.142778°EKoordináták: é. sz. 49° 40′ 16″, k. h. 10° 08′ 34″49.671111°N 10.142778°E | |||
Elhelyezkedése Bajorország térképén | |||
Segnitz weboldala | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Segnitz témájú médiaállományokat. | |||
Sablon • Wikidata • Segítség |
Segnitz település Németországban, azon belül Bajorországban. Lakosainak száma 818 fő (2022. december 31.).[1]
Népesség
[szerkesztés]A település népessége az elmúlt években az alábbi módon változott:
A népesség alakulása 1875 és 2022 között
Lakosok száma | 737 | 904 | 976 | 877 | 846 | 856 | 851 | 832 | 828 | 818 |
1875 | 1950 | 1970 | 1987 | 2012 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | 2022 |
Adatok: Wikidata
Kapcsolódó szócikkek
[szerkesztés]További információk
[szerkesztés]Források
[szerkesztés]- ↑ a b Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2022 (német nyelven). Szövetségi Statisztikai Hivatal, 2023. szeptember 21. (Hozzáférés: 2023. október 7.)