Kereta api Pangandaran
Informasi umum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jenis layanan | Kereta api antarkota | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Beroperasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daerah operasi | Daerah Operasi I Jakarta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pendahulu | Priangan Ekspres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mulai beroperasi |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terakhir beroperasi | Maret 2020COVID-19 | Dihentikan sementara karena||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator saat ini | PT Kereta Api Indonesia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah penumpang harian | 500 penumpang per hari[butuh rujukan] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Situs web | https://www.kai.id/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lintas pelayanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun awal | Gambir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah pemberhentian | Lihatlah di bawah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun akhir | Banjar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarak tempuh | 325 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waktu tempuh rerata | 7 jam 24 menit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frekuensi perjalanan | Satu kali keberangkatan tiap hari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis rel | Rel berat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pelayanan penumpang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelas | Eksekutif dan ekonomi premium, membawa kereta panoramic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pengaturan tempat duduk |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas restorasi | Ada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas observasi | Kaca panorama dupleks dengan tirai dan lapisan laminasi isolator panas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas hiburan | Ada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknis sarana dan prasarana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebar sepur | 1.067 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kecepatan operasional | 55 s.d. 120 km/jam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pemilik jalur | Ditjen KA, Kemenhub RI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor pada jadwal | 7027A-7028A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kereta api Pangandaran merupakan layanan kereta api penumpang kelas panoramic, eksekutif, dan ekonomi premium yang dioperasikan oleh Kereta Api Indonesia untuk melayani relasi Gambir–Banjar melalui lintas selatan Jawa (via Bandung–Tasikmalaya).
Nama "Pangandaran" diambil dari salah satu kabupaten di Jawa Barat, Kabupaten Pangandaran yang terletak 64,1 km selatan dari Kota Banjar dimana stasiun ujung dari kereta api ini berada.
Sejarah
[sunting | sunting sumber]Pada awalnya terdapat layanan kereta api di lintas yang sama, yaitu kereta api Priangan Ekspres, yang mulai dioperasikan pada 12 Agustus 2009.[1] Namun, pengoperasian kereta api tersebut dihentikan pada 1 Desember 2009 karena okupansi penumpang yang rendah sehingga ia tidak menutup biaya pengoperasian—sedikitnya penumpang diduga akibat waktu keberangkatan dari stasiun awal yang tidak tepat bagi masyarakat.[2]
Kereta api Pangandaran pertama kali beroperasi pada 2 Januari 2019 supaya dapat menunjang ketersediaan transportasi di Jawa Barat bagian timur, karena perjalanan dari Banjar menuju Jakarta saat itu hanya dilayani oleh kereta api Serayu—layanan kereta api kelas ekonomi.[3] Kereta api Pangandaran beroperasi menggunakan rangkaian kereta baja nirkarat buatan PT INKA dengan layanan kelas eksekutif dan ekonomi premium.
Saat terjadinya pandemi Covid-19 di Indonesia, KA Pangandaran menjadi salah satu kereta yang dihentikan sementara operasionalnya karena penyebaran virus tersebut. Sejak berlakunya jadwal kereta api sesuai Gapeka 2021 per 10 Februari 2021, layanan kereta api ini hanya beroperasi sebagai kereta api fakultatif, yaitu kereta api yang hanya berjalan pada waktu tertentu. Selama Gapeka 2021 diterapkan, nyatanya operasional kereta api ini tidak pernah dijalankan. Kemudian sejak terbitnya Gapeka 2023 per 1 Juni 2023, status perjalanan kereta api ini berubah menjadi kereta api tambahan.[4]
Pada September 2023, Humas Daerah Operasi 2 Bandung, Mahendro, mengungkapkan bahwa pemerintah daerah di wilayah Priangan Timur telah mengusulkan pengoperasian kembali rute kereta eksekutif dari Jakarta menuju wilayah mereka. Ia mengatakan bahwa pemda yang dimaksud kemungkinan ialah Pemda Banjar dan/atau Tasikmalaya.[5]
Setelah hampir empat tahun vakum, akhirnya pada tanggal 24 Januari 2024, kereta api ini dijalankan kembali menjadi kereta api reguler sebagai respon dari pemerintah daerah seluruh wilayah Priangan Timur.[6] Bedanya, untuk kali ini kereta api ini membawa satu unit kereta panoramic.
Stasiun pemberhentian
[sunting | sunting sumber]Provinsi | Kota/Kabupaten | Stasiun[7] | Keterangan | Status |
---|---|---|---|---|
Daerah Khusus Ibukota Jakarta | Gambir | Stasiun ujung, terintegrasi dengan layanan BRT Transjakarta |
★ | |
Jawa Barat | Kota Bekasi | Bekasi | Terintegrasi dengan Commuter Line Cikarang |
■ |
Kota Cimahi | Cimahi | B C Terintegrasi dengan Commuter Line Bandung Raya dan Garut |
■ | |
Kota Bandung | Bandung | B C Terintegrasi dengan Commuter Line Bandung Raya, Garut, layanan bus Teman Bus (Trans Metro Pasundan) dan Trans Metro Bandung |
■ | |
Kiaracondong | B C Terintegrasi dengan Commuter Line Bandung Raya dan Garut |
■ | ||
Garut | Leles | C Terintegrasi dengan Commuter Line Garut |
▲ | |
Cibatu | ■ | |||
Cipeundeuy | Pemberhentian untuk pengecekan sarana | ■ | ||
Kota Tasikmalaya | Tasikmalaya | – | ■ | |
Ciamis | Ciamis | ■ | ||
Kota Banjar | Banjar | Stasiun ujung | ★ |
Legenda
★ | Stasiun ujung (terminus) |
■ | Berhenti untuk kedua arah |
▲ | Berhenti hanya arah Gambir |
Referensi
[sunting | sunting sumber]- ^ "KA Priangan Ekspres Resmi Beroperasi". KOMPAS.com. Diakses tanggal 2020-02-14.
- ^ Okta, Maria (2019-08-23). "KA Priangan Ekspres – Hanya Mengular Empat Bulan dan Tanpa Pengganti". KabarPenumpang.com (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2020-02-14.
- ^ Gita, Amanda (2 Januari 2019). "Kereta Api Pangandaran Resmi Diluncurkan". republika.co.id. Diakses tanggal 14 Februari 2020.
- ^ Grafik Perjalanan Kereta Api pada Jaringan Jalur Kereta Api Nasional di Jawa Tahun 2023 (PDF). Bandung: PT Kereta Api Indonesia (Persero). 14 April 2023. Diakses tanggal 21 Juni 2024 – via Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
- ^ Purnama, Feri (2023-09-18). "Pemda di Priangan Timur Jabar usulkan KA eksekutif ke Jakarta". Bandung. LKBN Antara. Diakses tanggal 2024-01-24.
- ^ Hidayat, Dindin (24-01-22). "Benarkah KA Pangandaran Relasi Gambir-Banjar Kembali dihidupkan? Simak Infonya Berikut Ini". Pikiran Rakyat. Bandung. Diakses tanggal 24–01–22.
- ^ Grafik Perjalanan Kereta Api pada Jaringan Jalur Kereta Api Nasional di Jawa Tahun 2023 (PDF). Bandung: PT Kereta Api Indonesia (Persero). 14 April 2023. hlm. 422. Diakses tanggal 12 Mei 2023 – via Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
Pranala luar
[sunting | sunting sumber](Indonesia) Situs resmi PT Kereta Api Indonesia