Kota Fairfield
Tampilan
City of Fairfield New South Wales | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah penduduk | 188,462 | ||||||||||||||
• Kepadatan | 1.850/km2 (4.800/sq mi) | ||||||||||||||
Luas | 102 km2 (39,4 sq mi) | ||||||||||||||
Walikota | Nick Lalich | ||||||||||||||
Ibu kota dewan | Wakeley | ||||||||||||||
Daerah | Metropolitan Sydney | ||||||||||||||
Daerah pemilihan negara bagian | Cabramatta, Fairfield, Smithfield, Liverpool | ||||||||||||||
Divisi Federal | Prospect, Fowler, Reid, Blaxland | ||||||||||||||
Situs web | City of Fairfield | ||||||||||||||
|
City of Fairfield adalah sebuah Local Government Area di barat daya Sydney, di negara bagian New South Wales, Australia.
Kota pinggiran
[sunting | sunting sumber]Kota pinggiran di City of Fairfield adalah:
- Abbotsbury
- Bonnyrigg
- Bonnyrigg Heights
- Bossley Park
- Cabramatta
- Cabramatta West
- Canley Heights
- Canley Vale
- Carramar
- Cecil Park
- Edensor Park
- Fairfield
- Fairfield East
- Fairfield Heights
- Fairfield West
- Greenfield Park
- Horsley Park
- Lansvale
- Mount Pritchard
- Old Guildford
- Prairiewood
- Smithfield
- St Johns Park
- Villawood
- Wakeley
- Wetherill Park
- Yennora