Mu Zi
Tampilan
Mu Zi | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Personal information | ||||||||||||||||||||
Nama asli | ||||||||||||||||||||
Kebangsaan | Tiongkok | |||||||||||||||||||
Lahir | 9 Januari 1989 Liaoning[1] | |||||||||||||||||||
Gaya bermain | Right-handed, shakehand grip | |||||||||||||||||||
Peringkat tertinggi | 14 (Desember 2015)[2] | |||||||||||||||||||
Peringkat sekarang | 14 (Desember 2015) | |||||||||||||||||||
Rekam medali
|
Mu Zi (Hanzi:
Referensi
[sunting | sunting sumber]- ^ "
木子 ". sina.com.cn (dalam bahasa Tionghoa). Diakses tanggal 3 May 2015. - ^ "World ranking Record for MU Zi (CHN)". ittf.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2015-05-14. Diakses tanggal 3 May 2015.
- ^ "MU Zi (CHN)". ittf.com. Diakses tanggal 3 May 2015.[pranala nonaktif permanen]