Ali Akman
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Ali Akman | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Turchia | |||||||||||||||||||||
Altezza | 173 cm | |||||||||||||||||||||
Peso | 65 kg | |||||||||||||||||||||
Calcio | ||||||||||||||||||||||
Ruolo | Attaccante | |||||||||||||||||||||
Squadra | Dender | |||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||
Giovanili | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Nazionale | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 19 agosto 2023 | ||||||||||||||||||||||
Ali Akman (Bursa, 18 aprile 2002) è un calciatore turco, attaccante del Dender.
Caratteristiche tecniche
[modifica | modifica wikitesto]È un centravanti.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Cresciuto nel settore giovanile dell'N.E.C., debutta in prima squadra il 13 dicembre 2019 in occasione dell'incontro di Eerste Divisie perso 3-2 contro l'Omniworld.
Nel 2021 viene acquistato dall'Eintracht Francoforte che contestualmente lo cede in prestito per una stagione al N.E.C..
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Ha giocato nelle nazionali giovanili turche Under-15, Under-16, Under-17, Under-18, Under-19 ed Under-21.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 6 settembre 2021.
Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
2019-2020 | Bursaspor | 1L | 21 | 2 | CT | 4 | 2 | - | - | - | - | 25 | 4 | ||
2020-2021 | 1L | 18 | 10 | CT | 2 | 0 | - | - | - | - | 20 | 10 | |||
2021-2022 | N.E.C. | ED | 4 | 2 | CO | 0 | 0 | - | - | - | - | 4 | 2 | ||
Totale carriera | 43 | 14 | 6 | 2 | - | - | - | - | 49 | 16 |
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE, EN, IT) Ali Akman, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Ali Akman, su it.soccerway.com, Perform Group.
- Ali Akman, su smr.worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (DE) Ali Akman, su fussballdaten.de, Fussballdaten Verlags GmbH.