Campionato europeo maschile di pallacanestro Under-18 1994
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
FIBA EuroBasket under-18 1994 | |
---|---|
Sport | Pallacanestro |
Zona FIBA | FIBA Europe |
Paese ospitante | Israele |
Periodo | 18 - 25 luglio 1994 |
Squadre | 12 (da 1 federazioni) |
Campi | 2 (in 1 città) |
Podio | Lituania (1º titolo) Croazia Spagna |
Sito ufficiale | |
http: |
Il 16º Campionato europeo di pallacanestro maschile Under-18 (noto anche come FIBA Europe Under-18 Championship 1994) si è svolto in Israele, presso Tel Aviv, dal 18 al 25 luglio 1994.
Squadre partecipanti
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno
[modifica | modifica wikitesto]Le squadre sono divise in 2 gruppi da 6 squadre ciascuno, con gironi all'italiana. Le prime quattro si qualificano per la fase successiva ad eliminazione diretta, mentre le ultime giocano per il 9-12 posto.
Gruppo A
[modifica | modifica wikitesto]Team | Pt | V - P | PF - PS | Dp |
---|---|---|---|---|
1. Croazia | 10 | 5 - 0 | 408 - 353 | +55 |
2. Spagna | 8 | 3 - 2 | 393 - 367 | +26 |
3. Francia | 8 | 3 - 2 | 393 - 367 | +26 |
4. Russia | 7 | 2 - 3 | 366 - 376 | -10 |
5. Turchia | 7 | 2 - 3 | 324 - 357 | -33 |
6. Ucraina | 6 | 1 - 4 | 401 - 465 | -64 |
Gruppo B
[modifica | modifica wikitesto]Team | Pt | V - P | PF - PS | Dp |
---|---|---|---|---|
1. Lituania | 9 | 4 - 1 | 423 - 377 | +46 |
2. Italia | 8 | 3 - 2 | 345 - 344 | +1 |
3. Grecia | 8 | 3 - 2 | 423 - 386 | +37 |
4. Slovenia | 8 | 3 - 2 | 377 - 371 | +6 |
5. Israele | 7 | 2 - 3 | 315 - 349 | -34 |
6. Germania | 5 | 0 - 5 | 316 - 372 | -56 |
Fase a eliminazione diretta
[modifica | modifica wikitesto]Tabellone 1º-4º posto
[modifica | modifica wikitesto]Semifinali 1º/4º posto | Finale 1º/2º posto | ||||||||
Italia | 64 | ||||||||
Croazia | 83 | ||||||||
Croazia | 71 | ||||||||
Lituania | 73 | ||||||||
Lituania | 91 | ||||||||
Spagna | 77 | Finale 3º/4º posto | |||||||
Italia | 76 | ||||||||
Spagna | 87 |
Tabellone 5º-8º posto
[modifica | modifica wikitesto]Semifinali 5º/8º posto | Finale 5º/6º posto | ||||||||
Francia | 73 | ||||||||
Slovenia | 66 | ||||||||
Francia | 83 | ||||||||
Grecia | 76 | ||||||||
Grecia | 90 | ||||||||
Russia | 76 | Finale 7º/8º posto | |||||||
Slovenia | 84 | ||||||||
Russia | 75 |
Tabellone dal 9º al 12º posto
[modifica | modifica wikitesto]Semifinali 9º/12º posto | Finale 9º/10º posto | ||||||||
Turchia | 65 | ||||||||
Germania | 64 | ||||||||
Turchia | 76 | ||||||||
Israele | 56 | ||||||||
Israele | 81 | ||||||||
Ucraina | 55 | Finale 11º/12º posto | |||||||
Germania | 73 | ||||||||
Ucraina | 77 |
Classifica finale
[modifica | modifica wikitesto]Campione d'Europa | ||
---|---|---|
Lituania | ||
Croazia | ||
Spagna | ||
4. | Italia | |
5. | Francia | |
6. | Grecia | |
7. | Slovenia | |
8. | Russia | |
9. | Turchia | |
10. | Israele | |
11. | Ucraina | |
12. | Germania |
Note
[modifica | modifica wikitesto]
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Sito ufficiale, su fibaeurope.com.