E-Prix di New York 2018
E-Prix di New York 2018 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gare 11-12 di 12 del Campionato di Formula E 2017-2018 | |||||||||||||
Data | 14]]-[[15 luglio 2018 | ||||||||||||
Nome ufficiale | 2018 Qatar Airways New York City E-Prix | ||||||||||||
Luogo | Circuito cittadino di Brooklyn | ||||||||||||
Percorso | 2,373 km / 1,475 US mi Circuito Cittadino | ||||||||||||
Clima | Nuvoloso/Pioggia | ||||||||||||
Risultati | |||||||||||||
Gara 1 | |||||||||||||
Distanza | 45 giri, totale 106,785 km | ||||||||||||
| |||||||||||||
Gara 2 | |||||||||||||
Distanza | 43 giri, totale 102.039 km | ||||||||||||
|
L'E-Prix di New York 2018 è stato l'ultimo appuntamento, suddiviso in due gare, della quarta stagione del campionato di Formula E, destinato ai soli veicoli elettrici. La gara 1 è stata vinta da Lucas Di Grassi, su Audi Sport ABT e la gara 2 ha visto prevalere Jean-Éric Vergne, su Techeetah.
Prima dell'evento
[modifica | modifica wikitesto]Gara 1
[modifica | modifica wikitesto]- Il layout del circuito viene modificato rispetto all'anno precedente. In sostituzione del tornante tra i due rettilinei principali viene aggiunta una sezione di 4 curve. Viene inoltre modificato il passaggio tra curva 2 e 3 (8 e 9 nel vecchio layout).[1]
- Edoardo Mortara, impegnato nel DTM, viene sostituito da Tom Dillmann per le ultime due gare della stagione.[2]
Gara 2
[modifica | modifica wikitesto]- Oliver Turvey viene sostituito da Ma Qinghua per l'ultima gara della stagione dopo l'infortunio dell'inglese durante le prove di Gara 1.[3]
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Gara 1
[modifica | modifica wikitesto]Qualifiche
[modifica | modifica wikitesto]Oliver Turvey non prende parte alla qualifica e alla successiva gara dopo essere stato protagonista di un incidente durante le prove libere 2 ed aver subito un infortunio al polso.[4]
Dopo aver fatto segnare i migliori tempi i due piloti della Techeetah, Jean-Éric Vergne e André Lotterer, sono stati squalificati per aver raggiunto la massima potenza troppo presto durante la sessione di qualifica.[5]
Pos. | N. | Pilota | Squadra | Qualifica | Gap | SuperPole | Gap | Griglia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Sébastien Buemi | Renault-e.dams | 1:14.178 | +0.197 | 1.13.911 | — | 1 |
2 | 20 | Mitch Evans | Panasonic Jaguar Racing | 1:14.050 | +0.069 | 1:14.465 | +0.554 | 2 |
3 | 8 | Nicolas Prost | Renault-e.dams | 1:14.198 | +0.217 | 1:14.921 | +1.010 | 3 |
4 | 7 | Jérôme d'Ambrosio | Dragon Racing | 1:14.121 | +0.140 | 1:15.391 | +1.480 | 4 |
5 | 66 | Daniel Abt | Audi Sport ABT | 1:13.981 | — | 1:16.579 | +2.668 | 5 |
6 | 3 | Nelson Piquet Jr. | Panasonic Jaguar Racing | 1:14.203 | +0.222 | 6 | ||
7 | 6 | José María López | Dragon Racing | 1:14.244 | +0.263 | 7 | ||
8 | 5 | Maro Engel | Venturi Grand Prix | 1:14.292 | +0.311 | 8 | ||
9 | 4 | Tom Dillmann | Venturi Grand Prix | 1:14.304 | +0.323 | 9 | ||
10 | 23 | Nick Heidfeld | Mahindra Racing | 1:14.322 | +0.341 | 10 | ||
11 | 1 | Lucas Di Grassi | Audi Sport ABT | 1:14.325 | +0.344 | 11 | ||
12 | 28 | António Félix da Costa | MS&AD Andretti | 1:14.382 | +0.401 | 12 | ||
13 | 36 | Alex Lynn | DS Virgin Racing | 1:14.473 | +0.492 | 13 | ||
14 | 2 | Sam Bird | DS Virgin Racing | 1:14.484 | +0.503 | 14 | ||
15 | 68 | Luca Filippi | NIO Formula E Team | 1:14.523 | +0.542 | 15 | ||
16 | 19 | Felix Rosenqvist | Mahindra Racing | 1:14.825 | +0.844 | 16 | ||
Tempo limite 110%: 1:21.379 | ||||||||
— | 27 | Stéphane Sarrazin | MS&AD Andretti | 1:26.036 | +12.055 | 17 | ||
— | 18 | André Lotterer | Techeetah | SQ | 18 | |||
— | 25 | Jean-Éric Vergne | Techeetah | SQ | 19 | |||
— | 16 | Oliver Turvey | NIO Formula E Team | INF | — |
Gara
[modifica | modifica wikitesto]La gara si conclude con due giri di anticipo per aver raggiunto il limite massimo di tempo.
Jean-Éric Vergne si laurea campione del 2017-2018 con una gara di anticipo.[6]
Gara 2
[modifica | modifica wikitesto]Qualifiche
[modifica | modifica wikitesto]António Félix da Costa non prende parte alle qualifiche per problemi al cambio.[9]
Lucas Di Grassi è protagonista di un incidente durante il suo tentativo di SuperPole e per questo abortisce il giro.
Pos. | N. | Pilota | Squadra | Qualifica | Gap | SuperPole | Gap | Griglia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Sébastien Buemi | Renault-e.dams | 1:18.139 | +0.272 | 1:17.973 | - | 1 |
2 | 18 | André Lotterer | Techeetah | 1:18.315 | +0.448 | 1:18.013 | +0.040 | 2 |
3 | 25 | Jean-Éric Vergne | Techeetah | 1:18.571 | +0.704 | 1:18.031 | +0.058 | 3 |
4 | 66 | Daniel Abt | Audi Sport ABT | 1:18.432 | +0.565 | 1:18.145 | +0.172 | 4 |
5 | 1 | Lucas Di Grassi | Audi Sport ABT | 1:17.867 | — | Senza Tempo | — | 5 |
6 | 20 | Mitch Evans | Panasonic Jaguar Racing | 1:18.580 | +0.713 | 6 | ||
7 | 3 | Nelson Piquet Jr. | Panasonic Jaguar Racing | 1:18.704 | +0.837 | 7 | ||
8 | 2 | Sam Bird | DS Virgin Racing | 1:18.794 | +0.927 | 8 | ||
9 | 19 | Felix Rosenqvist | Mahindra Racing | 1:18.828 | +0.961 | 9 | ||
10 | 27 | Stéphane Sarrazin | MS&AD Andretti | 1:19.017 | +1.150 | 10 | ||
11 | 6 | José María López | Dragon Racing | 1:19.114 | +1.247 | 11 | ||
12 | 7 | Jérôme d'Ambrosio | Dragon Racing | 1:19.124 | +1.257 | 12 | ||
13 | 23 | Nick Heidfeld | Mahindra Racing | 1:19.168 | +1.301 | 13 | ||
14 | 4 | Tom Dillmann | Venturi Grand Prix | 1:19.365 | +1.498 | 14 | ||
15 | 68 | Luca Filippi | NIO Formula E Team | 1:19.454 | +1.587 | 15 | ||
16 | 8 | Nicolas Prost | Renault-e.dams | 1:19.529 | +1.662 | 16 | ||
17 | 5 | Maro Engel | Venturi Grand Prix | 1:19.540 | +1.673 | 17 | ||
18 | 36 | Alex Lynn | DS Virgin Racing | 1:19.658 | +1.791 | 18 | ||
Tempo limite 107%: 1:23.609 | ||||||||
— | 16 | Ma Qinghua | NIO Formula E Team | 1:26.086 | +8.219 | 19 | ||
— | 28 | António Félix da Costa | MS&AD Andretti | Senza Tempo | — | 20 |
Gara
[modifica | modifica wikitesto]La scuderia Audi Sport ABT si laurea campione costruttori 2017-2018 superando nell'ultima gara la Techeetah di soli 2 punti.
Classifiche
[modifica | modifica wikitesto]Classifica Piloti
+/– | Pos | Pilota | Punti |
---|---|---|---|
1 | Jean-Éric Vergne | 198 | |
1 | 2 | Lucas Di Grassi | 144 (–54) |
1 | 3 | Sam Bird | 143 (–55) |
4 | Sébastien Buemi | 125 (–73) | |
1 | 5 | Daniel Abt | 120 (–78) |
Classifica Squadre
+/– | Pos | Squadra | Punti |
---|---|---|---|
1 | 1 | Audi Sport ABT | 264 |
1 | 2 | Techeetah | 262 (–2) |
3 | DS Virgin Racing | 160 (–104) | |
4 | Mahindra | 138 (–126) | |
1 | 5 | Renault-e.dams | 133 (–131) |
Altre gare
[modifica | modifica wikitesto]Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ Nuovo layout per l’ePrix di New York, su formulapassion.it. URL consultato il 14 luglio 2018.
- ^ (DE) Tom Dillmann ersetzt Edo Mortara bei Formel-E-Finale in New York, su e-formel.de. URL consultato il 14 luglio 2018.
- ^ Ma Quinghua sostituisce Oliver Turvey per Gara 2 dell'E-Prix di New York, su it.motorsport.com. URL consultato il 15 luglio 2018.
- ^ (EN) Oliver Turvey will not be starting the race, su fiaformulae.com. URL consultato il 14 luglio 2018.
- ^ (EN) Vergne starts last while Buemi takes Pole in New York, su fiaformulae.com. URL consultato il 14 luglio 2018.
- ^ Vergne è campione con una gara di anticipo, su motorsport.motorionline.com. URL consultato il 15 luglio 2018.
- ^ a b 1 punto aggiuntivo per il giro veloce
- ^ a b 3 punti aggiuntivi per la Pole position
- ^ Antonio Felix Da Costa annuncia che non parteciperà alla qualifica, su it.motorsport.com. URL consultato il 15 luglio 2018.
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su E-Prix di New York 2018