Eric Traoré
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Eric Traoré | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Burkina Faso | |||||||||||||||||||||
Altezza | 182 cm | |||||||||||||||||||||
Calcio | ||||||||||||||||||||||
Ruolo | Centrocampista | |||||||||||||||||||||
Squadra | Ismaily | |||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||
Giovanili | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Nazionale | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 19 aprile 2024 | ||||||||||||||||||||||
Eric Traoré (Ouagadougou, 21 maggio 1996) è un calciatore burkinabé, centrocampista dell'Ismaily e della nazionale burkinabé.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Ha giocato nella massima serie egiziana.
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Ha esordito in nazionale nel 2014; nel 2021 ha partecipato alla Coppa d'Africa.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 18 gennaio 2023.
Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
gen.-giu. 2016 | Aswan | PL | 17 | 4 | CE | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 18 | 4 |
2016-2017 | Misr Lel Makasa | PL | 28 | 6 | CE | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 30 | 6 |
2017-2018 | PL | 32 | 4 | CE | 1 | 0 | CCL | 2[1] | 0 | - | - | - | 35 | 4 | |
2018-gen. 2019 | PL | 13 | 4 | CE | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 15 | 5 | |
Totale Misr Lel Makasa | 73 | 14 | 5 | 1 | 2 | 0 | - | - | 80 | 15 | |||||
gen.-giu. 2019 | Pyramids | PL | 15 | 8 | CE | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 19 | 10 |
2019-2020 | PL | 22 | 3 | CE | 1 | 0 | CC | 13[2] | 6[3] | - | - | - | 36 | 9 | |
2020-2021 | PL | 30 | 3 | CE | 2 | 0 | CC | 13 | 1 | - | - | - | 45 | 4 | |
2021-2022 | PL | 19 | 2 | CE | 1 | 0 | CC | 9 | 0 | - | - | - | 29 | 2 | |
Totale Pyramids | 86 | 16 | 8 | 2 | 35 | 7 | - | - | 129 | 25 | |||||
2022-2023 | ENPPI | PL | 9 | 0 | CE | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 9 | 0 |
Totale carriera | 185 | 34 | 14 | 3 | 37 | 7 | - | - | 236 | 44 |
Cronologia presenze e reti in nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Note
[modifica | modifica wikitesto]Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Eric Traoré, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Eric Traoré, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Eric Traoré, su it.soccerway.com, Perform Group.
- Eric Traoré, su smr.worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.