Fußball-Regionalliga 1973-1974
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Fußball-Regionalliga 1973-1974 | |
---|---|
Competizione | Fußball-Regionalliga |
Sport | Calcio |
Edizione | 11ª |
Luogo | Germania Ovest |
Partecipanti | 83 |
Risultati | |
Promozioni | Eintracht BraunschweigTennis Borussia Berlin |
Retrocessioni | 43 squadre |
Cronologia della competizione | |
La Fußball-Regionalliga 1973-1974 è stata l'undicesima e ultima edizione della Fußball-Regionalliga, nome della seconda serie del campionato tedesco di calcio dal 1963-64 al 1973-74 fino alla nascita della 2. Fußball-Bundesliga.
Il torneo è suddiviso in cinque gironi: Nord, Ovest, Sud-Ovest, Sud e Berlino.
Partecipano all'edizione del 1973-74 del torneo: 19 squadre nel girone Nord, 18 nel girone Ovest, 16 in quello Sud-Ovest, 18 in quello del Sud e 12 in quello di Berlino per un totale di 83 squadre.
Nord
[modifica | modifica wikitesto]Classifica
[modifica | modifica wikitesto]Pos. | Squadra | G. | V | N | S | Reti | Diff. | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eintracht Braunschweig (A) | 36 | 30 | 3 | 3 | 125:23 | +102 | 63:9 |
2. | FC St. Pauli (M) | 36 | 26 | 4 | 6 | 113:48 | +65 | 56:16 |
3. | VfL Osnabrück | 36 | 18 | 14 | 4 | 84:43 | +41 | 50:22 |
4. | VfL Wolfsburg | 36 | 19 | 8 | 9 | 77:51 | +26 | 46:26 |
5. | HSV Barmbek-Uhlenhorst | 36 | 15 | 13 | 8 | 48:38 | +10 | 43:29 |
6. | VfB Oldenburg | 36 | 18 | 6 | 12 | 71:55 | +16 | 42:30 |
7. | TSR Olympia Wilhelmshaven | 36 | 16 | 7 | 13 | 74:57 | +17 | 39:33 |
8. | SV Meppen | 36 | 13 | 12 | 11 | 55:54 | +1 | 38:34 |
9. | SV Arminia Hannover | 36 | 11 | 16 | 9 | 57:59 | −2 | 38:34 |
10. | SC Concordia Hamburg (N) | 36 | 15 | 6 | 15 | 44:56 | −12 | 36:36 |
11. | OSV Hannover | 36 | 11 | 13 | 12 | 70:67 | +3 | 35:37 |
12. | 1. SC Göttingen 05 | 36 | 12 | 9 | 15 | 55:46 | +9 | 33:39 |
13. | Holstein Kiel | 36 | 11 | 9 | 16 | 54:73 | −19 | 31:41 |
14. | Bremerhaven 93 | 36 | 11 | 9 | 16 | 35:61 | −26 | 31:41 |
15. | Heider SV | 36 | 8 | 7 | 21 | 48:76 | −28 | 23:49 |
16. | VfB Lübeck | 36 | 8 | 6 | 22 | 34:80 | −46 | 22:50 |
17. | Itzehoer SV | 36 | 7 | 7 | 22 | 48:107 | −59 | 21:51 |
18. | VfL Pinneberg (N) | 36 | 5 | 10 | 21 | 43:76 | −33 | 20:52 |
19. | 1. FC Phönix Lübeck | 36 | 6 | 5 | 25 | 40:105 | −65 | 17:55 |
Legenda:
- Qualificazione per il turno di promozione in Bundesliga 1974/75
- Qualificato per il 2. Bundesliga Nord 1974/75
- Retrocessione in Oberliga Nord 1974/75 (Terza divisione di calcio in Germania)
- Partecipanti alla qualificazione per l'Oberliga Nord 1974/75
(M) Campione della Lega Regionale Nord 1972/73 |
(A) Retrocesso dalla Bundesliga 1972/73 |
(N) Promosso dalle più alte leghe amatoriali di Amburgo, Brema, Schleswig-Holstein e Bassa Sassonia 1972/73 |
Ovest
[modifica | modifica wikitesto]Pos. | Squadra | G. | V | N | G | Reti | Diff. | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Wattenscheid 09 | 34 | 25 | 5 | 4 | 102:39 | +63 | 55:13 |
2. | Rot-Weiß Oberhausen (A) | 34 | 25 | 4 | 5 | 85:43 | +42 | 54:14 |
3. | Bayer 05 Uerdingen | 34 | 22 | 7 | 5 | 82:40 | +42 | 51:17 |
4. | 1. FC Mülheim-Styrum | 34 | 20 | 4 | 10 | 76:49 | +27 | 44:24 |
5. | Preußen Münster | 34 | 15 | 8 | 11 | 57:49 | +8 | 38:30 |
6. | Borussia Dortmund | 34 | 15 | 7 | 12 | 63:50 | +13 | 37:31 |
7. | Alemannia Aachen | 34 | 15 | 7 | 12 | 57:55 | +2 | 37:31 |
8. | Schwarz-Weiß Essen | 34 | 12 | 10 | 12 | 57:53 | +4 | 34:34 |
9. | DJK Gütersloh | 34 | 10 | 12 | 12 | 54:55 | −1 | 32:36 |
10. | Rot-Weiss Lüdenscheid (N) | 34 | 12 | 8 | 14 | 47:58 | −11 | 32:36 |
11. | SpVgg Erkenschwick | 34 | 8 | 14 | 12 | 54:69 | −15 | 30:38 |
12. | Sportfreunde Siegen | 34 | 9 | 10 | 15 | 59:76 | −17 | 28:40 |
13. | Arminia Gütersloh | 34 | 9 | 10 | 15 | 47:66 | −19 | 28:40 |
14. | Arminia Bielefeld | 34 | 9 | 9 | 16 | 41:52 | −11 | 27:41 |
15. | OSC Solingen (N) | 34 | 7 | 11 | 16 | 46:68 | −22 | 25:43 |
16. | Eintracht Gelsenkirchen-Horst | 34 | 7 | 8 | 19 | 42:73 | −31 | 22:46 |
17. | Westfalia Herne | 34 | 7 | 5 | 22 | 44:78 | −34 | 19:49 |
18. | SC Viktoria Köln (N) | 34 | 3 | 13 | 18 | 42:82 | −40 | 19:49 |
Legenda:
- Qualificazione per il turno di promozione in Bundesliga 1974/75
- Qualificato per il 2. Bundesliga Nord 1974/75
- Retrocessione nella Verbandsliga 1974/75 (Terza divisione)
(A) | Retrocesso dalla Bundesliga 1972/73 |
(N) | Promosso dalla Verbandsliga 1972/73 |
Sud-Ovest
[modifica | modifica wikitesto]Pos. | Squadra | G. | V | P | S | Reti | Diff. | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Borussia Neunkirchen | 30 | 20 | 5 | 5 | 64:29 | +35 | 45:15 |
2. | 1. FC Saarbrücken | 30 | 19 | 5 | 6 | 59:27 | +32 | 43:17 |
3. | FC 08 Homburg | 30 | 18 | 5 | 7 | 65:35 | +30 | 41:19 |
4. | SV Röchling Völklingen | 30 | 16 | 7 | 7 | 62:39 | +23 | 39:21 |
5. | 1. FSV Mainz 05 (M) | 30 | 17 | 4 | 9 | 88:49 | +39 | 38:22 |
6. | Wormatia Worms | 30 | 15 | 8 | 7 | 58:42 | +16 | 38:22 |
7. | Eintracht Bad Kreuznach (N) | 30 | 13 | 7 | 10 | 55:36 | +19 | 33:27 |
8. | FK Pirmasens | 30 | 11 | 10 | 9 | 63:47 | +16 | 32:28 |
9. | ASV Gummi Mayer Landau | 30 | 12 | 7 | 11 | 46:41 | +5 | 31:29 |
10. | SV Alsenborn | 30 | 10 | 7 | 13 | 41:48 | −7 | 27:33 |
11. | Südwest Ludwigshafen | 30 | 8 | 10 | 12 | 44:48 | −4 | 26:34 |
12. | TuS Neuendorf | 30 | 10 | 4 | 16 | 37:58 | −21 | 24:36 |
13. | VfB Theley | 30 | 10 | 3 | 17 | 37:60 | −23 | 23:37 |
14. | Eisbachtaler Sportfreunde | 30 | 7 | 5 | 18 | 48:87 | −39 | 19:41 |
15. | FV Speyer | 30 | 3 | 7 | 20 | 31:84 | −53 | 13:47 |
16. | FC Ensdorf (N) | 30 | 1 | 6 | 23 | 18:86 | −68 | 8:52 |
Legenda:
- Qualificazione per il turno di promozione in Bundesliga 1974/75
- Qualificato per il 2. Bundesliga Sud 1974/75
- Retrocessione nella rispettiva massima lega amatoriale (3. Divisione): Amateurliga Rheinland 1974/75, Amateurliga Saarland 1974/75 e 1. Amateurliga Südwest 1974/75
(M) Campione della Lega Regionale Sud-Ovest 1972/73 |
(N) Promosso dalle più alte leghe amatoriali della Renania, del Saarland e del sud-ovest 1972/73 |
Sud
[modifica | modifica wikitesto]Pos. | Squadra | G. | V | N | S | Reti | Diff. | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Augsburg (N) | 34 | 20 | 8 | 6 | 79:47 | +32 | 48:20 |
2. | 1. FC Nürnberg | 34 | 18 | 8 | 8 | 63:42 | +21 | 44:24 |
3. | TSV 1860 München | 34 | 19 | 5 | 10 | 74:35 | +39 | 43:25 |
4. | SV Darmstadt 98 (M) | 34 | 20 | 2 | 12 | 64:38 | +26 | 42:26 |
5. | SpVgg Bayreuth | 34 | 14 | 9 | 11 | 65:55 | +10 | 37:31 |
6. | Stuttgarter Kickers | 34 | 13 | 10 | 11 | 60:50 | +10 | 36:32 |
7. | SV Chio Waldhof | 34 | 16 | 4 | 14 | 62:60 | +2 | 36:32 |
8. | Karlsruher SC | 34 | 14 | 8 | 12 | 50:48 | +2 | 36:32 |
9. | FC Bayern Hof | 34 | 16 | 2 | 16 | 73:65 | +8 | 34:34 |
10. | SpVgg Fürth | 34 | 14 | 6 | 14 | 48:45 | +3 | 34:34 |
11. | FSV Frankfurt (N) | 34 | 14 | 6 | 14 | 54:54 | ±0 | 34:34 |
12. | VfR Heilbronn | 34 | 12 | 10 | 12 | 69:74 | −5 | 34:34 |
13. | VfR Mannheim (N) | 34 | 12 | 7 | 15 | 53:75 | −22 | 31:37 |
14. | VfR Bürstadt | 34 | 10 | 9 | 15 | 44:57 | −13 | 29:39 |
15. | 1. FC Schweinfurt 05 | 34 | 13 | 3 | 18 | 39:54 | −15 | 29:39 |
16. | KSV Hessen Kassel | 34 | 10 | 8 | 16 | 47:57 | −10 | 28:40 |
17. | Freiburger FC | 34 | 6 | 8 | 20 | 31:81 | −50 | 20:48 |
18. | SSV Jahn Regensburg | 34 | 4 | 9 | 21 | 39:77 | −38 | 17:51 |
Legenda:
- Qualificazione per il turno di promozione in Bundesliga 1974/75
- Qualificato per il 2. Bundesliga Sud 1974/75
- Retrocessione in 1. Amateurliga 1974/75 (Terza divisione)
(M) | Campione della Lega Regionale Sud 1972/73 |
(N) | Promosso dal 1° Amateurliga 1972/73 |
Berlino
[modifica | modifica wikitesto]Pos. | Squadra | G. | V | N | P | Reti | Diff. | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tennis Borussia Berlin | 33 | 31 | 1 | 1 | 103:19 | +84 | 63:3 |
2. | Wacker 04 Berlin | 33 | 25 | 3 | 5 | 118:33 | +85 | 53:13 |
3. | Blau-Weiß 90 Berlin (M) | 33 | 16 | 4 | 13 | 78:48 | +30 | 36:30 |
4. | Hertha Zehlendorf | 33 | 13 | 9 | 11 | 51:44 | +7 | 35:31 |
5. | SC Westend 1901 (N) | 33 | 14 | 6 | 13 | 60:62 | −2 | 34:32 |
6. | Rapide Wedding | 33 | 13 | 5 | 15 | 50:66 | −16 | 31:35 |
7. | 1. FC Neukölln | 33 | 11 | 8 | 14 | 65:75 | −10 | 30:36 |
8. | Berliner SV 1892 | 33 | 14 | 2 | 17 | 46:68 | −22 | 30:36 |
9. | BBC Südost (N) | 33 | 12 | 5 | 16 | 53:66 | −13 | 29:37 |
10. | Spandauer SV | 33 | 12 | 5 | 16 | 49:62 | −13 | 29:37 |
11. | BFC Preussen | 33 | 8 | 7 | 18 | 41:64 | −23 | 23:43 |
12. | BFC Alemannia 90 | 33 | 1 | 1 | 31 | 15:122 | −107 | 3:63 |
Legenda:
- Qualificazione per il turno di promozione in Bundesliga 1974/75
- Retrocessione in Oberliga Berlin 1974/75 (Terza divisione)
- Partecipanti alle partite di retrocessione all'Oberliga Berlin 1974/75
(M) Campione della Lega Regionale Berlino 1972/73 |
(N) Promosso dalla Amateurliga Berlin 1972/73 |
Gruppi di promozione
[modifica | modifica wikitesto]Gruppo 1
[modifica | modifica wikitesto]Pos. | Squadra | G. | V | N | P | Reti | Diff. | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eintracht Braunschweig | 8 | 5 | 1 | 2 | 13:6 | +7 | 11:5 |
2. | 1. FC Nürnberg | 8 | 5 | 1 | 2 | 18:12 | +6 | 11:5 |
3. | SG Wattenscheid 09 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11:11 | ±0 | 8:8 |
4. | Wacker 04 Berlino | 8 | 3 | 1 | 4 | 13:18 | −5 | 7:9 |
5. | 1. FC Saarbrücken | 8 | 1 | 1 | 6 | 6:14 | −8 | 3:13 |
Legenda:
- Promozione in Bundesliga 1974/75
- * Qualificato per il 2. Bundesliga 1974/75
Gruppo 2
[modifica | modifica wikitesto]Tabella di chiusura
[modifica | modifica wikitesto]Pos. | Squadra | G. | V | P | S | Reti | Diff. | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tennis Borussia Berlino | 8 | 3 | 4 | 1 | 13:11 | +2 | 10:6 |
2. | FC Augsburg | 8 | 2 | 5 | 1 | 18:17 | +1 | 9:7 |
3. | Rot-Weiß Oberhausen | 8 | 4 | 1 | 3 | 14:13 | +1 | 9:7 |
4. | Borussia Neunkirchen | 8 | 2 | 3 | 3 | 8:11 | −3 | 7:9 |
5. | FC St. Pauli | 8 | 2 | 1 | 5 | 16:17 | −1 | 5:11 |
Legenda:
- Promozione in Bundesliga 1974/75
- * Qualificato per il 2. Bundesliga 1974/75
Note
[modifica | modifica wikitesto]