Leopold Querfeld
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Leopold Querfeld | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Austria | |||||||||||||||
Altezza | 190 cm | |||||||||||||||
Peso | 83 kg | |||||||||||||||
Calcio | ||||||||||||||||
Ruolo | Difensore | |||||||||||||||
Squadra | Union Berlino | |||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||
Giovanili | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Squadre di club1 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Nazionale | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 9 novembre 2024 | ||||||||||||||||
Leopold Querfeld (Vienna, 20 dicembre 2003) è un calciatore austriaco, difensore dell'Union Berlino e della nazionale austriaca.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Querfeld è cresciuto nel settore giovanile dell'Union Mauer e si è trasferito al Rapid Vienna nel 2012.[1] Ha iniziato ad allenarsi con la seconda squadra nel 2020 e ha debuttato con la prima squadra il 4 novembre 2021 nella sconfitta per 3-1 in UEFA Europa League contro la Dinamo Zagabria.[2]
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Ha giocato nelle nazionali giovanili austriache Under-18, Under-19 e Under-21.
Il 29 agosto 2023 viene convocato per la prima volta in nazionale maggiore,[3] con cui esordisce il 23 marzo 2024 nell'amichevole vinta 0-2 in casa della Slovacchia.[4]
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 10 maggio 2023.
Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
2020-2021 | Rapid Vienna II | 2L | 21 | 0 | - | - | - | - | - | - | 21 | 0 | |||
2021-2022 | 2L | 20 | 0 | - | - | - | - | - | - | 20 | 0 | ||||
2022-2023 | 2L | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||||
2021-2022 | Rapid Vienna | BL | 5 | 0 | CA | 0 | 0 | UEL+UECL | 1+1 | 0 | - | - | 7 | 0 | |
2022-2023 | BL | 23 | 1 | CA | 2 | 0 | UECL | 1[5] | 0 | - | - | 26 | 1 | ||
Totale carriera | 70 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | - | - | 75 | 2 |
Cronologia presenze e reti in nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Cronologia completa delle presenze e delle reti in nazionale ― Austria | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Città | In casa | Risultato | Ospiti | Competizione | Reti | Note |
26-3-2024 | Bratislava | Slovacchia | 0 – 2 | Austria | Amichevole | - | 8’ 46’ |
4-6-2024 | Vienna | Austria | 2 – 1 | Serbia | Amichevole | - | 73’ |
25-6-2024 | Berlino | Paesi Bassi | 2 – 3 | Austria | Euro 2024 - 1º turno | - | 62’ 90+4’ |
9-9-2024 | Oslo | Norvegia | 2 – 1 | Austria | UEFA Nations League 2024-2025 - 1º turno | - | 57’ |
Totale | Presenze | 4 | Reti | 0 |
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ (DE) Youngster im Fokus, su skrapid.at.
- ^ (DE) Schulfrei! SCR-Debütant Querfeld sorgt für Lacher, su laola1.at.
- ^ (DE) Zwei Debütanten im Nationalteam-Kader, su oefb.at. URL consultato il 3 settembre 2023.
- ^ (DE) Sieg und Rekord-Tor beim Nationalteam-Auftakt, su oefb.at. URL consultato il 24 marzo 2024.
- ^ Nei turni preliminari.
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Leopold Querfeld
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Leopold Querfeld, su UEFA.com, UEFA.
- (EN) Leopold Querfeld, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Leopold Querfeld, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Leopold Querfeld, su it.soccerway.com, Perform Group.
- Leopold Querfeld, su smr.worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (DE) Leopold Querfeld, su oefb.at, Federazione calcistica dell'Austria.