Mahmoud Jaber
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Mahmoud Jaber | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Israele | |||||||||
Altezza | 178 cm | |||||||||
Calcio | ||||||||||
Ruolo | Centrocampista | |||||||||
Squadra | Maccabi Haifa | |||||||||
Carriera | ||||||||||
Giovanili | ||||||||||
| ||||||||||
Squadre di club1 | ||||||||||
| ||||||||||
Nazionale | ||||||||||
| ||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||
Statistiche aggiornate al 3 giugno 2022 | ||||||||||
Mahmoud Jaber (in ebraico מחמוד ג'אבר?; Tayibe, 5 ottobre 1999) è un calciatore israeliano, centrocampista del Maccabi Haifa.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Cresciuto nel settore giovanile del Maccabi Haifa, nel 2019 viene ceduto in prestito biennale all'Hapoel Nof HaGalil per fare esperienza in seconda divisione; debutta il 22 agosto in occasione dell'incontro di campionato perso 3-2 contro il Maccabi Petah Tiqwa.
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Nel 2022 ha esordito in nazionale.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 30 settembre 2021.
Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
2019-2020 | Hapoel Nof HaGalil | LL | 28 | 1 | CI+TC | 2+0 | 1+0 | - | - | - | - | 30 | 2 | |||
2020-2021 | LL | 35 | 2 | CI+TC | 1+0 | 1+0 | - | - | - | - | 36 | 3 | ||||
2021-2022 | Maccabi Haifa | LHA | 4 | 2 | CI+TC | 0+2 | 0 | UCL+UECL | 0+5[1] | 0 | SI | 0 | 0 | 4 | 2 | |
Totale carriera | 67 | 5 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 87 | 7 |
Cronologia presenze e reti in nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Cronologia completa delle presenze e delle reti in nazionale ― Israele | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Città | In casa | Risultato | Ospiti | Competizione | Reti | Note |
2-6-2022 | Haifa | Israele | 2 – 2 | Islanda | UEFA Nations League 2022-2023 - 1º turno | - | 61’ |
10-6-2022 | Tirana | Albania | 1 – 2 | Israele | UEFA Nations League 2022-2023 - 1º turno | - | 45’ |
13-6-2022 | Reykjavik | Islanda | 2 – 2 | Israele | UEFA Nations League 2022-2023 - 1º turno | - | |
28-3-2023 | Carouge | Svizzera | 3 – 0 | Israele | Qual. Euro 2024 | - | 53’ |
6-9-2024 | Debrecen | Belgio | 3 – 1 | Israele | UEFA Nations League 2024-2025 - 1º turno | - | 68’ |
9-9-2024 | Budapest | Israele | 1 – 2 | Italia | UEFA Nations League 2024-2025 - 1º turno | - | 46’ 90+4’ |
10-10-2024 | Budapest | Israele | 1 – 4 | Francia | UEFA Nations League 2024-2025 - 1° turno | - | 76’ |
14-10-2024 | Udine | Italia | 4 – 1 | Israele | UEFA Nations League 2024-2025 - 1º turno | - | 46’ |
14-11-2024 | Saint-Denis | Francia | 0 – 0 | Israele | UEFA Nations League 2024-2025 - 1º turno | - | |
Totale | Presenze | 9 | Reti | 0 |
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ 2 Nei turni preliminari
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Mahmoud Jaber, su UEFA.com, UEFA.
- (EN) Mahmoud Jaber, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Mahmoud Jaber, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Mahmoud Jaber, su it.soccerway.com, Perform Group.
- Mahmoud Jaber, su smr.worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN) Mahmoud Jaber, su soccerbase.com, Racing Post.
- (EN, ES, CA) Mahmoud Jaber, su BDFutbol.com.