Nemzeti Bajnokság I 1957-1958
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Nemzeti Bajnokság I 1957-1958 | |
---|---|
Competizione | Nemzeti Bajnokság I |
Sport | Calcio |
Edizione | 56ª |
Organizzatore | MLSZ |
Luogo | Ungheria |
Partecipanti | 14 |
Risultati | |
Vincitore | MTK Budapest (18º titolo) |
Retrocessioni | Pécs Komlói Bányász Szegedi EAC |
Statistiche | |
Miglior marcatore | Zoltán Friedmanszky (16) János Molnár (16) |
Incontri disputati | 182 |
Gol segnati | 516 (2,84 per incontro) |
Cronologia della competizione | |
L'edizione 1957-58 del Nemzeti Bajnokság I vide la vittoria finale dell'MTK, che conquista il suo diciottesimo titolo.
Capocannonieri del torneo furono Zoltán Friedmanszky del Ferencvárosi TC e János Molnár dell'MTK con 16 reti.
Classifica finale
[modifica | modifica wikitesto]Classifica | G | V | N | P | GF | GS | Dif | Pt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MTK | 26 | 15 | 5 | 6 | 51 | 30 | +21 | 35 |
2 | Budapesti Honvéd SE | 26 | 14 | 6 | 6 | 53 | 30 | +23 | 34 |
3 | Ferencvárosi TC | 26 | 14 | 5 | 7 | 53 | 37 | +16 | 33 |
4 | Tatabányai Bányász | 26 | 13 | 5 | 8 | 36 | 29 | +7 | 31 |
5 | Vasas SC (C) | 26 | 9 | 10 | 7 | 38 | 32 | +6 | 28 |
6 | Salgótarjáni BTC | 26 | 11 | 5 | 10 | 35 | 39 | -4 | 27 |
7 | Újpesti Dózsa | 26 | 11 | 4 | 11 | 45 | 37 | -8 | 26 |
8 | Szombathelyi Haladás | 26 | 8 | 10 | 8 | 35 | 35 | 0 | 26 |
9 | Diósgyőri VTK (N) | 26 | 10 | 6 | 10 | 32 | 35 | -3 | 26 |
10 | Csepel SC | 26 | 8 | 9 | 9 | 31 | 28 | +3 | 25 |
11 | Dorogi Bányász | 26 | 9 | 4 | 13 | 32 | 46 | -14 | 22 |
12 | Pécsi Dózsa | 26 | 7 | 5 | 14 | 24 | 50 | -26 | 19 |
13 | Komlói Bányász (N) | 26 | 4 | 9 | 13 | 25 | 43 | -18 | 17 |
14 | Szegedi EAC | 26 | 4 | 7 | 15 | 26 | 45 | -19 | 15 |
- (C) Campione nella stagione precedente
- (N) squadra neopromossa
Verdetti
[modifica | modifica wikitesto]- MTK campione d'Ungheria 1957-58.
- Pécsi Dózsa, Komlói Bányász e Szegedi EAC retrocesse in Nemzeti Bajnokság II.
Qualificazioni alle Coppe europee
[modifica | modifica wikitesto]- Coppa dei Campioni 1958-1959: MTK qualificato.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Risultati e classifica su www.rsssf.com, su rsssf.com.