Pires Constantino
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Pires Constantino | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Brasile | |||||||||||||||||||||
Altezza | 175 cm | |||||||||||||||||||||
Peso | 68 kg | |||||||||||||||||||||
Calcio | ||||||||||||||||||||||
Ruolo | Centrocampista, attaccante | |||||||||||||||||||||
Termine carriera | 1966 | |||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||
Pires Constantino, noto semplicemente come Tino (Rio de Janeiro, 20 ottobre 1929 – 2002), è stato un calciatore brasiliano, di ruolo centrocampista o attaccante.
Caratteristiche tecniche
[modifica | modifica wikitesto]Centrocampista offensivo, poteva giocare sia da attaccante sia da ala destra.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Cresciuto nel Vasco da Gama, nel 1951 si trasferisce in Francia. Veste le casacche di Nímes, Marsiglia e Lione prima di concludere la carriera in seconda divisione, nel 1966, dopo aver totalizzato 372 presenze e 79 marcature tra campionato di prima e di seconda divisione, Coppa di Francia e competizioni UEFA per club.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (FR) Profilo e statistiche su Pari-et-gagne.com, su pari-et-gagne.com.
- (RU) Profilo e statistiche su Once-onze.narod.ru (PDF), su once-onze.narod.ru. URL consultato il 20 marzo 2014 (archiviato dall'url originale il 20 marzo 2014).