Premier League Malti 1924-1925
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Premier League Malti 1924-1925 | |
---|---|
Competizione | Premier League Malti |
Sport | Calcio |
Edizione | 14ª |
Organizzatore | MFA |
Luogo | Malta |
Partecipanti | 8 |
Formula | 1 girone all'italiana |
Risultati | |
Vincitore | Floriana (6º titolo) |
Statistiche | |
Incontri disputati | 52 |
Gol segnati | 64 (1,23 per incontro) |
Cronologia della competizione | |
Il campionato era formato da otto squadre e il Floriana vinse il titolo.
Classifica finale
[modifica | modifica wikitesto]Pos. | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Floriana | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | 2 | 13 |
2 | Sliema Wanderers | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 1 | 11 |
3 | Valletta United | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 2 | 8 |
4 | Valletta Rovers | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 6 | 6 |
5 | Vittoriosa Rovers | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 8 | 6 |
6 | Sliema Rangers | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 12 | 4 |
7 | Ħamrun Spartans F.C. | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 18 | 3 |
8 | Msida Rovers | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 15 | 1 |
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) RSSSF, su rsssf.com.