Stefan Haudum
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Stefan Haudum | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Austria | ||||||||||||||||||
Altezza | 189 cm | ||||||||||||||||||
Peso | 74 kg | ||||||||||||||||||
Calcio | |||||||||||||||||||
Ruolo | Centrocampista | ||||||||||||||||||
Squadra | Admira Wacker M. | ||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||
Giovanili | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 7 luglio 2024 | |||||||||||||||||||
Stefan Haudum (Eferding, 27 novembre 1994) è un calciatore austriaco, centrocampista dell'Admira Wacker M.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]L'11 gennaio 2021 viene acquistato a titolo definitivo dalla squadra austriaca dell'Altach.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 15 agosto 2021.
Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
2012-2013 | Blau-Weiß Linz | 2L | 3 | 0 | CA | 0 | 0 | - | - | - | - | 3 | 0 | ||
2013-2014 | RL | 26 | 0 | CA | 1 | 0 | - | - | - | - | 27 | 0 | |||
2014-2015 | RL | 29 | 2 | CA | 1 | 0 | - | - | - | - | 30 | 2 | |||
2015-2016 | RL | 25 | 1 | CA | 1 | 0 | - | - | - | - | 26 | 1 | |||
2016-2017 | 2L | 22 | 1 | CA | 3 | 0 | - | - | - | - | 25 | 1 | |||
2017-2018 | 2L | 29 | 0 | CA | 2 | 0 | - | - | - | - | 31 | 0 | |||
2018-gen. 2019 | 2L | 15 | 0 | CA | 1 | 0 | - | - | - | - | 16 | 0 | |||
Totale Blau-Weiß Linz | 149 | 4 | 9 | 0 | - | - | - | - | 158 | 4 | |||||
gen.-giu. 2019 | LASK | BL | 5 | 1 | CA | 0 | 0 | - | - | - | - | 5 | 1 | ||
2019-2020 | BL | 10 | 1 | CA | 1 | 9 | UCL+UEL | 0+1 | 0 | - | - | 12 | 1 | ||
2020-gen. 2021 | BL | 1 | 0 | CA | 0 | 0 | UEL | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | ||
Totale LASK | 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | 18 | 0 | |||||
gen.-giu. 2021 | Altach | BL | 19 | 1 | - | - | - | - | - | - | 19 | 1 | |||
2021-2022 | BL | 4 | 1 | CA | 1 | 0 | - | - | - | - | 5 | 1 | |||
Totale Altach | 23 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | 24 | 2 | |||||
Totale carriera | 188 | 8 | 11 | 0 | 1 | 0 | - | - | 200 | 8 |
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]- Blau-Weiß Linz: 2015-2016
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Stefan Haudum
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE, EN, IT) Stefan Haudum, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Stefan Haudum, su it.soccerway.com, Perform Group.
- Stefan Haudum, su smr.worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (DE) Stefan Haudum, su oefb.at, Federazione calcistica dell'Austria.