Val Fonteyne
Val Fonteyne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Canada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 178 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 73 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hockey su ghiaccio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Ala sinistra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiro | Sinistro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine carriera | 1974 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 Dati relativi al campionato e ai playoff. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 13 luglio 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valere Ronald Fonteyne (Wetaskiwin, 2 dicembre 1933) è un ex hockeista su ghiaccio canadese che nel corso della carriera ha giocato in National Hockey League e in World Hockey Association, noto per essere stato uno dei giocatori più corretti nella storia dell'hockey[1].
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Fonteyne iniziò a giocare a livello giovanile disputando tre stagioni con i Medicine Hat Tigers nella WCJHL. Dopo una prima esperienza fra i professionisti nella OSHL nelle tre stagioni successive trovò spazio da titolare con i Seattle Americans in Western Hockey League, mentre nella stagione 1958-59 vinse la Lester Patrick Cup con i Totems dopo aver segnato ben 81 punti in 64 partite di stagione regolare.[1]
Nel 1959 le sue prestazioni positive attirarono l'attenzione dei Detroit Red Wings, squadra con cui fece il proprio esordio in National Hockey League nella stagione 1959-60. Nonostante non fosse un giocatore molto prolifico Fonteyne iniziò subito a distinguersi per la sua correttezza sul ghiaccio, non superando mai i 4 minuti di penalità in un'intera stagione regolare.[2]
Dopo una stagione e mezza trascorsa con i New York Rangers Fonteyne nel febbraio del 1965 ritornò a Detroit.[3] La sua seconda esperienza con i Red Wings fu meno fortunata della prima e Fonteyne dovette giocare anche in American Hockey League con il farm team dei Pittsburgh Hornets, vincitori della Calder Cup nel 1967.[1] Nel corso delle stagioni con i Red Wings Fonteyne giocò tre finali di Stanley Cup senza però riuscire a vincere il titolo.
Proprio quell'anno dopo essere rimasto senza contratto Fonteyne fu scelto durante l'NHL Expansion Draft dai Pittsburgh Penguins, una delle sei nuove franchigie iscritte alla National Hockey League che andò proprio a prendere il posto degli Hornets.[3] Con i Penguins ritrovò subito il ruolo di titolare, e per tre volte riuscì a concludere la stagione regolare senza mai subire una penalità.[4] Nonostante le sue statistiche non riuscì mai a vincere il Lady Byng Memorial Trophy, premio per il giocatore di talento più corretto della NHL.[5]
Dopo cinque anni trascorsi a Pittsburgh Fonteyne fece ritorno in Canada e si trasferì nella neonata World Hockey Association, lega concorrente della NHL.[6] Giocò per altri due anni con gli Edmonton Oilers fino al suo ritiro avvenuto nel 1974, dopo aver giocato 1.033 partite fra NHL e WHA con soli 38 minuti di penalità totali.[3]
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]- Seattle Totems: 1958-1959
- Calder Cup: 1
- Pittsburgh Hornets: 1966-1967
Individuale
[modifica | modifica wikitesto]- WHL Coast Division First All-Star Team: 2
- 1957-1958, 1958-1959
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ a b c (EN) Legends of Hockey - NHL Player Search - Val Fonteyne, su legendsofhockey.net. URL consultato il 13 luglio 2015.
- ^ (EN) Valere “Val” Fonteyne, su ashfm.ca. URL consultato il 13 luglio 2015 (archiviato dall'url originale il 13 luglio 2015).
- ^ a b c (EN) Val Fonteyne NHL & WHA Statistics, su hockey-reference.com. URL consultato il 13 luglio 2015.
- ^ (EN) Pittsburgh Penguins Legends: Val Fonteyne, su penguinslegends.blogspot.it. URL consultato il 13 luglio 2015.
- ^ (EN) Val Fonteyne - Hockey's Perfect Gentleman, su ithappenedinhockey.com. URL consultato il 13 luglio 2015 (archiviato dall'url originale il 13 luglio 2015).
- ^ (EN) Val Fonteyne in the Hall with Glenn Hall, su wetaskiwintimes.com, 8 giugno 2011. URL consultato il 13 luglio 2015 (archiviato dall'url originale il 13 luglio 2015).
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Val Fonteyne, su NHL.com, National Hockey League.
- (EN) Val Fonteyne, su Eliteprospects.com.
- (EN) Val Fonteyne, su HockeyDB.com.
- (EN) Val Fonteyne, su hhof.com, Hockey Hall of Fame.
- (EN) Val Fonteyne, su Hockey-Reference.com, Sports Reference LLC.
- Hockeisti su ghiaccio dei Seattle Totems
- Hockeisti su ghiaccio dei Detroit Red Wings
- Hockeisti su ghiaccio dei New York Rangers
- Hockeisti su ghiaccio dei Pittsburgh Hornets
- Hockeisti su ghiaccio dei Pittsburgh Penguins
- Hockeisti su ghiaccio degli Edmonton Oilers
- Hockeisti su ghiaccio canadesi
- Hockeisti su ghiaccio del XX secolo
- Canadesi del XX secolo
- Nati nel 1933
- Nati il 2 dicembre