ლორეტო (დინაგატის კუნძულები)
იერსახე
ადმინისტრაციული ერთეული | ||
---|---|---|
ლორეტო | ||
ქვეყანა | ფილიპინები | |
შიდა დაყოფა | Carmen[1] , Esperanza[1] , Ferdinand[1] , Helene[1] , Liberty[1] , Magsaysay[1] , Panamaon[1] , San Juan[1] , Santa Cruz[1] და Santiago[1] | |
კოორდინატები | 10°21′30″ ჩ. გ. 125°34′53″ ა. გ. / 10.3585667° ჩ. გ. 125.5815667° ა. გ. | |
ფართობი | 255.87 კმ² | |
მოსახლეობა | 9 690 (1 მაისი, 2020)[2] | |
სატელეფონო კოდი | 86 | |
საფოსტო ინდექსი | 8415 | |
|
ლორეტო (ოფიციალურად ლორეტოს მუნიციპალიტეტი; სებ. Lungsod sa Loreto; ტაგალ. Bayan ng Loreto) ― მეოთხე კლასის მუნიციპალიტეტი დინაგატის კუნძულების პროვინციაში, ფილიპინებში. 2020 წლის აღწერით, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა 9 690 ადამიანს შეადგენს. მოიცავს 10 ბარანგაის.
კლიმატი
[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]ჰავის მონაცემები — ლორეტო (დინაგატის კუნძულები) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
თვე | იან | თებ | მარ | აპრ | მაი | ივნ | ივლ | აგვ | სექ | ოქტ | ნოე | დეკ | წლიური |
საშუალო მაღალი °C | 27 | 27 | 28 | 29 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 29 |
საშუალო დაბალი °C | 23 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 24 |
საშუალო ნალექი (მმ) | 210 | 161 | 123 | 85 | 148 | 186 | 164 | 157 | 141 | 190 | 223 | 200 | 1 988 |
წვიმიანი დღეები საშუალოდ | 21.0 | 16.8 | 18.5 | 18.2 | 24.9 | 27.7 | 28.4 | 27.0 | 26.1 | 27.6 | 24.6 | 22.0 | 282.8 |
წყარო: Meteoblue [3] |
რესურსები ინტერნეტში
[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]სქოლიო
[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]- ↑ 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 https://psa.gov.ph/classification/psgc/?q=psgc/barangays/1608505000
- ↑ 2020 Census of Population and Housing (2020 CPH) Population Counts Declared Official by the President — Philippine Statistics Authority, 2021.
- ↑ Loreto: Average Temperatures and Rainfall. Meteoblue. ციტირების თარიღი: 25 December 2019
|
|