도쿄 증권거래소
보이기
(도쿄 증권 거래소에서 넘어옴)
형태 | 주식회사 |
---|---|
창립 | 1949년 4월 1일 |
산업 분야 | 기타 금융업 |
본사 소재지 | 도쿄도 주오구 니혼바시카부토 정 2-1 |
매출액 | 736억 28백만 엔 (2015년 3월 기준) |
영업이익 | 385억 35백만 엔 (2015년 3월 기준) |
247억 73백만 엔 (2015년 3월 기준) | |
자산총액 | 1,339억 30만 엔 (2015년 3월말 기준) |
주요 주주 | 일본 거래소 그룹 |
종업원 수 | 418 명 (2013년 1월 1일 기준) |
자회사 | 주식회사 도쿄 증권거래소 시스템 서비스 |
자본금 | 115억 엔 (2015년 3월 31일 기준) |
웹사이트 | [ ] |
도쿄 증권거래소 | |
---|---|
일본어식 한자 표기 | |
가나 표기 | とうきょうしょうけんとりひきじょ |
국립국어원 표준 표기 | 도쿄 쇼우켄 도리히키조 |
통용식 표기 | 토우쿄우 쇼우켄 토리히키죠 |
영어 | Tokyo Stock Exchange |
도쿄 증권거래소(일본어:
개설
[편집]1949년에 증권거래법에 근거해서 설립되었다. 그 후 오사카 증권거래소와 나고야 증권거래소와 공동으로 3시장(
외부 링크
[편집]- (일본어/영어/중국어) 공식홈페이지
이 글은 도쿄에 관한 토막글입니다. 여러분의 지식으로 알차게 문서를 완성해 갑시다. |