삼성 갤럭시 탭 3 7.0
보이기
제조사 | 삼성전자 |
---|---|
시리즈 | 삼성 갤럭시 탭 시리즈 |
네트워크 | P210 및 공통 사항 와이파이 IEEE 802.11 a/b/g/n (주파수 대역 : 2.4/5 GHz 채널 대역폭 : 20 MHz 전송 속도 : 72.2 Mbps 다운로드) A-GPS 글로나스 DLNA 블루투스 3.0 + HS 적외선 통신 P211 2G 4중 대역 GSM (8대역 850/10대역 900 MHz/13대역 1.8/14대역 1.9 GHz) 2G 진화형 GPRS 114 Kbps 다운로드 EDGE 384 Kbps 다운로드 3G 4중 대역 UMTS (WCDMA) 1.9 Mbps 다운로드/384 Kbps 업로드 (5대역 850/8대역 900 MHz/2대역 1.9/1대역 2.1 GHz) 3G 진화형 HSDPA 14.4 Mbps 다운로드/384 Kbps 업로드 HSUPA 14.4 Mbps 다운로드/5.76 Mbps 업로드 HSPA+ 21.1 Mbps 다운로드/5.76 Mbps 업로드 |
발매 | T210 2013년 7월 8일 |
이전 기종 | 갤럭시 탭 2 7.0 |
후속 기종 | 갤럭시 탭 4 7.0 |
형태 | 바(bar) |
크기 | 가로 111.1 mm 세로 188 mm 두께 9.9 mm |
무게 | 306 g |
운영 체제 | 안드로이드 4.1.2 젤리빈 |
UI | 터치위즈 네이쳐 UX 2.0 for 패블릿 (4.1.2 ~ ) |
CPU | ARM 홀딩스 코텍스-A9 아키텍처 1.2 GHz 듀얼 코어 |
GPU | 비방트 GC1000 |
RAM | 1 GB LPDDR2 SDRAM |
내장 메모리 | 8 GB 16 GB |
외장 메모리 | 마이크로SD/SDHC (최대 32 GB 지원) |
배터리 | 내장형 리튬 이온 폴리머 전지 4,000 mAh 3.7 V 14.8 Wh |
센서 | 지자기 센서 가속도 센서 자이로스코프 센서 근접 센서 (T210 모델 미탑재) 조도 센서 |
데이터 입력 | 정전식 감응 터치 스크린 |
디스플레이 | 7" (17.78 cm) TN 패널 TFT LCD RGB 매트릭스 픽셀 구조 해상도 600 x 1,024 (WSVGA, 화소 밀도 약 169.5 ppi) 16777216 (224(24 비트)) 색상 |
외부 디스플레이 | HDMI |
후면 카메라 | 센서 정보 센서 종류 삼성전자 S5K5CAG FSI CMOS 이미지 센서[2] 화소 1.75 µm 300만개 판형 1/5" 촬영 성능 최대 720p HD급 동영상 촬영 최대 24 fps급 동영상 촬영 자동 초점/수동 초점 |
전면 카메라 | 센서 정보 센서 종류 삼성전자 S5K6A1G FSI CMOS 이미지 센서[3] 화소 1.75 µm 130만개 판형 1/6" 촬영 성능 최대 VGA급 동영상 촬영 고정 초점 |
연결 | USB 2.0 USB 온더고 MHL HDMI (마이크로 USB B타입/HDMI D타입 단자) 3.5 mm 미국식 TRRS (4극) 폰 커넥터 |
삼성 갤럭시 탭 3 7.0(Samsung GALAXY Tab 3 7.0)는 삼성전자에서 제조/판매하는 안드로이드 태블릿 컴퓨터다.
2013년 4월 29일에 발표하여[4], T210 모델은 2013년 7월 8일에 출시하였다.[5]
연혁
[편집]색상/에디션
[편집]- 화이트
- 골드 브라운
- 메탈릭 블루
- 와인 레드
- 헬로 키티 에디션 (하얀색 바탕)[6]
변형 기종
[편집]070 홈보이 (SM-T210L)
[편집]070국번을 사용하는 LG유플러스의 홈보이 서비스에 맞게 수정된 집전화용 변종 모델로, 인켈의 스피커 도킹 스테이션이 함께 제공된다.
갤럭시 탭 3 키즈 (SM-T2105)
[편집]갤럭시 탭 3 7.0을 유아용으로 특화하여 외형을 노란색으로 변경하고 유아 교육용 콘텐츠 기본 탑재한 기종이다.[7]
SM-T210R
[편집]이 문단은 비어 있습니다. 내용을 추가해 주세요. |
SM-T217A
[편집]이 문단은 비어 있습니다. 내용을 추가해 주세요. |
같이 보기
[편집]각주
[편집]- ↑ T210 모델은 근접 센서 미탑재
- ↑ http://www.samsung.com/global/business/semiconductor/product/cmos-imaging/detail?productId=7806&iaId=219
- ↑ http://www.samsung.com/global/business/semiconductor/product/cmos-imaging/detail?productId=7028&iaId=217
- ↑ 가 나 http://www.itworld.co.kr/news/81597
- ↑ 가 나 http://www.sammobile.com/2013/07/08/galaxy-tab-3-series-now-selling-in-the-us/
- ↑ http://www.sammobile.com/2013/10/10/say-hello-to-the-samsung-galaxy-tab-3-7-0-hello-kitty-edition/
- ↑ https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=008&aid=0003117616&viewType=pc