안드레이 니콜리신
보이기
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
레프트윙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
오른손 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기본 정보 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
출생 | 1973년 3월 25일 소련 러시아 SFSR 보르쿠타 | (51세)||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국적 | 러시아 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
키 | 184cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
몸무게 | 98kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
선수 경력 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NHL 드래프트 | 1992년 / 2라운드 / 전체 47순위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
하트퍼드 웨일러스에게 지명됨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
소속팀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
클럽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1990-1994 | CSKA 모스크바 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995-1997 | 하트퍼드 웨일러스 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997-2002 | 워싱턴 캐피털스 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | →포틀랜드 파이리츠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | →디나모 모스크바 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | 시카고 블랙호크스 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | 콜로라도 애벌랜치 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | CSKA 모스크바 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | 라다 톨리야티 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | 아반가르트 옴스크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | SKA 상트페테르부르크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-2011 | 트락토르 첼랴빈스크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | 소킬 키이우 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국가대표팀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991 | 소련 U-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991-1992 | 독립국가연합 U-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992-2008 | 러시아 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지도자 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | 트락토르 첼랴빈스크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | 아무르 하바롭스크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 디나모 모스크바 (코치) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
메달 기록
|
안드레이 바실리예비치 니콜리신(러시아어: Андре́й Васи́льевич Николи́шин, 1973년 3월 25일~)은 러시아의 아이스하키 선수, 지도자로 포지션은 레프트윙이다. 내셔널 하키 리그(NHL)의 하트퍼드 웨일러스, 워싱턴 캐피털스, 콜로라도 애벌랜치, 시카고 블랙호크스 소속으로 활동했으며 NHL 통산 628경기에 출전하여 280득점을 기록했다.
국제 대회에 러시아 국가대표 선수로 활동하여 2002년 동계 올림픽에서 동메달을 획득했고, 1993년 세계 선수권 대회에서 우승을 차지했다.
외부 링크
[편집]- 위키미디어 공용에 안드레이 니콜리신 관련 미디어 분류가 있습니다.
- (영어) 안드레이 니콜리신 - The Internet Hockey Database
- (영어) 안드레이 니콜리신 - EliteProspects.com
- (영어) 안드레이 니콜리신 - Sports Reference.com
이 글은 아이스하키에 관한 토막글입니다. 여러분의 지식으로 알차게 문서를 완성해 갑시다. |
분류: