Caravate
Câa
Caravate o l'è 'n comûne inta Provinsa de Vareise.
Caravate comùn | |||
---|---|---|---|
Localizaçión | |||
Stâto | Itàlia | ||
Región | Lombardia | ||
Provìnsa | Vareise | ||
Aministraçión | |||
Scìndico | Nicola Tardugno (céntro-drîta) da-o 27-5-2019 | ||
Teritöio | |||
Coordinæ: | 45°53′N 8°39′E | ||
Altitùdine | 296 m s.l.m. | ||
Superfìcce | 5,13 km² | ||
Abitanti | 2 535 | ||
Denscitæ | 494,15 ab./km² | ||
Comùn confinanti | Besozzo, Cittiglio, Gemonio, Laveno-Mombello, Leggiuno, Sangiano | ||
Âtre informaçioìn | |||
CAP | 21032 | ||
Prefìsso | 0332 | ||
Fûzo oràrio | UTC+1 | ||
Còdice ISTAT | 012031 | ||
Cod. cadastrâ | B732 | ||
Targa | VA | ||
Nomme abitanti | (it) Caravatesi | ||
Sànto patrón | Sàn Gioàn Batìsta | ||
Giórno festîvo | 24 zùgno | ||
Cartògrafîa | |||
Poxiçión do comûne de Caravate inta provìnsa de Vareise. | |||
Scîto instituçionâle | |||
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]- Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Caravate
Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 144686671 · LCCN (EN) nr92045153 · WorldCat Identities (EN) nr92-045153 |
---|