Überackern
Aspet
Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
Überackern Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | Überackern | ||||
Stat | Austria | ||||
Land | Austria de Sora | ||||
Distret | Distret de Braunau am Inn | ||||
Politega | |||||
Sindegh | |||||
Territore | |||||
Coordinade | 48°11′35″N 12°52′36″E / 48.193056°N 12.876667°E | ||||
OSM | 450525 | ||||
Voltituden | 356 m s.l.m | ||||
Superfix | 27,1 km² | ||||
Abitants | 685 ab. (1º genar 2016) e (1º genar 2018) | ||||
Densitaa | 25.28 ab./km² | ||||
Confin | Haiming, Kirchdorf am Inn, Braunau am Inn, Schwand im Innkreis, Gilgenberg am Weilhart e Hochburg-Ach | ||||
Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
Varie | |||||
Prefiss | 07727 | ||||
Codex postal | 5122 | ||||
Sigla autom. | BR | ||||
Codex SA | 40445 | ||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Überackern a l'è un comun del Distret de Braunau am Inn, cont una popolazzion de 685 abitant.
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]Alter proget
[Modifega | modifica 'l sorgent]- Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su Überackern