Adásztevel
Aspet
Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
Adásztevel Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Stat | Ongaria | ||||
Contea | Veszprém | ||||
Distret | Distret de Pápa | ||||
Politega | |||||
Sindegh | |||||
Territore | |||||
Coordinade | 47°18′10.58″N 17°32′12.41″E / 47.302939°N 17.536781°E | ||||
OSM | 1078626 | ||||
Superfix | 8,53 km² | ||||
Abitants | 760 ab. (1º genar 2024) | ||||
Densitaa | 89.1 ab./km² | ||||
Confin | |||||
Fus orari | Central European Time, UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
Varie | |||||
Prefiss | 89 | ||||
Codex postal | 8561 | ||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Adásztevel a l'è un comun del Distret de Pápa, cont una popolazzion de 760 abitant.
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]Alter proget
[Modifega | modifica 'l sorgent]- Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su Adásztevel