Capendu
Aspet
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
Capendu Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | Capendu | ||||
Stat | Frància | ||||
Region | Languedoc-Roussillon | ||||
Dipartiment | Aude | ||||
Arrondissement | Carcassonne | ||||
Canton | Capendu | ||||
Politega | |||||
Sindegh | |||||
Territore | |||||
Coordinade | 43°11′02″N 2°33′34″E / 43.183889°N 2.559444°E | ||||
OSM | 2418301 | ||||
Voltituden | 59 e 461 m s.l.m | ||||
Superfix | 15,12 km² | ||||
Abitants | 1 470 ab. (1º genar 2021) | ||||
Densitaa | 97.22 ab./km² | ||||
Confin | Barbaira, Blomac, Comigne, Douzens, Marseillette, Montlaur, Pradelles-en-Val e Val-de-Dagne | ||||
Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
Varie | |||||
Codex postal | 11700 | ||||
Codex INSEE | 11068 | ||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Capendu l'è 'n cümü fransés de la regiù Languedoc-Roussillon, endèla Frància meridiunàla. El fa part del cantù de Capendu, del circondàre (arrondissement) de Carcassonne e del dipartimènt de l'Aude.
El g'ha 'na popolasiù de 1 586 abitàncc[1], dato agiurnàt al sginer 2011.
El sò teretóre el g'ha 'na superfìce de 15,12 km² e 'l và de 'na altèsa mìnima de 59 méter a 'na altèsa màsima de 461 méter söl leèl del mar.
Evulusiù demogràfica
[Modifega | modifica 'l sorgent]L'andamènt del nömer dei abitàncc del cümü de Capendu l'è ilüstràt endèla tabèla riportàda ché sóta:
Abitancc censicc
Riferimèncc
[Modifega | modifica 'l sorgent]