Carrouge
Aspet
Quel articul chì l'è scrivüü in Lumbard, cun l'urtugrafia insübrica ünificada. |
Carrouge Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Stat | Svìzzera | ||||
Canton | Vaud | ||||
Distret | Broye-Vully | ||||
Lengue ofiçai | lengua francesa | ||||
Politega | |||||
Sindeg | André Jordan | ||||
Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 46°36′N 6°46′E / 46.6°N 6.766667°E | ||||
OSM | 1684879 | ||||
Voltituden | 728 m s.l.m | ||||
Superfix | 5,43 km² | ||||
Abitants | ab. | ||||
Densitaa | ab./km² | ||||
Confin | |||||
Fus orari | |||||
Varie | |||||
Prefiss | 021 | ||||
Sigla autom. | VD | ||||
Cl. climatega | |||||
Cl. sismega | |||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Carrouge (Carroge in arpitan) a l'è un cumün svizzer del distret de Broye-Vully, in del Canton Vaud. La süperfiss del teritori del cumün l'è de 5.43 km² e in del Desember 2012 al gh'eva una popolazion de 1002 abitant.
El cumün de Carrouge al se tröva a una altitüden de 722 meter sura al livel del mar e l'è tacaa ai cumün de Vucherens, Vulliens, Ferlens (VD), Mézières (VD), Montpreveyres, Ropraz.
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Distret del Canton Vaud | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aigle • Broye-Vully • Gros-de-Vaud • Jura-Nord Vaudois • Lusana • Lavaux-Oron • Morges • Nyon • Riviera-Pays-d'Enhaut • Ouest lausannois |