Castroviejo
Aspet
Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
Castroviejo Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | Castroviejo | ||||
Stat | Spagna | ||||
Comunità autonoma | La Rioja | ||||
Provincia | La Rioja | ||||
Castroviejo | |||||
Politega | |||||
Alcalde | José Domingo Ceniceros Lacalle | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 42°19′47″N 2°39′42″W / 42.329722°N 2.661667°W | ||||
OSM | 345218 | ||||
Voltituden | 949 m s.l.m | ||||
Superfix | 20,75 km² | ||||
Abitants | 62 ab. (2023) | ||||
Densitaa | 2.99 ab./km² | ||||
Confin | Arenzana de Arriba, Bezares, Santa Coloma, Nestares, Torrecilla en Cameros, Pedroso, Ledesma de la Cogolla e Camprovín | ||||
Fus orari | UTC+01:00 | ||||
Varie | |||||
Codex postal | 26315 | ||||
Sigla autom. | LO | ||||
Codex INE | 26044 | ||||
Localizazion | |||||
Castroviejo a l'è un comun de la Rioja, cont una popolazzion de 62 abitant.
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]Alter proget
[Modifega | modifica 'l sorgent]- Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su Castroviejo