Comun de Brøndby
Aspet
Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
Comun de Brøndby Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | Brøndbyøster-Brøndbyvester Kommune e Brøndby Kommune | ||||
Stat | Danimarca | ||||
Region | Region de la Capital (Danimarca) | ||||
Caploeugh | Brøndbyvester | ||||
Nassida | 1º genar 1842 | ||||
Politega | |||||
Sindegh | Maja Højgaard (1º giugn 2024) | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 55°39′17″N 12°24′59″E / 55.654722°N 12.416389°E | ||||
OSM | 2192190 | ||||
Voltituden | 11 m s.l.m | ||||
Superfix | 21 km² | ||||
Abitants | 35 143 ab. (1º ottober 2019) | ||||
Densitaa | 1673.48 ab./km² | ||||
Confin | Comun de Hvidovre, Comun de Rødovre, Comun de Glostrup, Comun de Albertslund e Comun de Vallensbæk | ||||
Fus orari | UTC+01:00 | ||||
Varie | |||||
Codex postal | 2605 | ||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Brøndby a l'è un comun de la Danimarca, part de la region de Region de la Capital (Danimarca). El gh'ha 35143 abitancc e 'l so caploeugh a l'è Brøndbyvester.
El conféna coi comun de Comun de Hvidovre, Comun de Rødovre, Comun de Glostrup, Comun de Albertslund e Comun de Vallensbæk.
Olter progecc
[Modifega | modifica 'l sorgent]- Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su Comun de Brøndby