Ekerö
Aspet
Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
Ekerö Comune | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Stat | Svezia | ||||
Contea | contea de Stocolma | ||||
Ekerö | |||||
Nassida | 1º genar 1971 | ||||
Politega | |||||
Sindegh | Adam Reuterskiöld | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 59°21′N 17°41′E / 59.35°N 17.683333°E | ||||
OSM | 398920 | ||||
Superfix | 384,17 km² | ||||
Abitants | 28 811 ab. (30 giugn 2024) | ||||
Densitaa | 75 ab./km² | ||||
Confin | Enköping, comune di Upplands-Bro, comune di Järfälla, comune di Stoccolma, Huddinge, comune di Botkyrka, comune di Salem, Södertälje e Strängnäs | ||||
Fus orari | |||||
Varie | |||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Ekerö a l'è un cumun de la Svezzia, part de la contea de Stocolma. El gh'ha 28811 abitancc e 'l so caploeugh a l'è Ekerö.
El conféna coi cumun de Enköping, comune di Upplands-Bro, comune di Järfälla, comune di Stoccolma, Huddinge, comune di Botkyrka, comune di Salem, Södertälje e Strängnäs.
Olter progecc
[Modifega | modifica 'l sorgent]- Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su comune di Ekerö