Glottertal
Aspet
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
Glottertal Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Stat | Germania | ||||
Land | Baden-Württemberg | ||||
Distret | |||||
Circondari | |||||
Politega | |||||
Sindegh | |||||
Territore | |||||
Coordinade | 48°02′55″N 7°57′18″E / 48.048611°N 7.955°E | ||||
OSM | 70202 | ||||
Voltituden | 350 m s.l.m | ||||
Superfix | 30,76 km² | ||||
Abitants | 3 269 ab. (31 dicember 2022) | ||||
Densitaa | 106.27 ab./km² | ||||
Confin | |||||
Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
Varie | |||||
Prefiss | 07684 | ||||
Codex postal | 79286 | ||||
Sigla autom. | FR | ||||
Cl. climatega | |||||
Cl. sismega | |||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
}}}}