La Peza
Aspet
Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
La Peza Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | Peza, La | ||||
Stat | Spagna | ||||
Comunità autonoma | Andalusia | ||||
Provincia | provincia de Granada | ||||
Politega | |||||
Alcalde | Celia Santiago Buendia | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 37°16′31″N 3°17′06″W / 37.275278°N 3.285°W | ||||
OSM | 345712 | ||||
Voltituden | 1055 m s.l.m | ||||
Superfix | 101 km² | ||||
Abitants | 1 128 ab. (2023) | ||||
Densitaa | 11.17 ab./km² | ||||
Confin | Diezma, Darro (Spagna), Cortes y Graena, Lugros, Güéjar Sierra e Quéntar | ||||
Fus orari | UTC+01:00 | ||||
Varie | |||||
Codex postal | 18517 (La Peza) 18181 (Los Villares) | ||||
Sigla autom. | GR | ||||
Codex INE | 18154 | ||||
Localizazion | |||||
La Peza a l'è un comun de la provincia de Granada, in Andalusia, cont una popolazzion de 1128 abitant.
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]Alter proget
[Modifega | modifica 'l sorgent]- Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su La Peza